国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 2017年北京市高招專科普通批錄取最低分數(理工類)

2017年北京市高招專科普通批錄取最低分數(理工類)

2017-08-03 13:30:47北京教育考試院

序號 院校代號及名稱 專業代號及名稱 總分 語文 數學 外語
1 1025 北京交通大學 18 交通運營管理 221 89 73 59
2 1025 北京交通大學 19 汽車檢測與維修技術 182 41 77 64
3 1025 北京交通大學 20 計算機應用技術 239 88 69 82
4 1051 首都醫科大學 70 臨床醫學(北京急救中心定向) 302 88 115 99
5 1051 首都醫科大學 71 衛生信息管理 262 80 89 93
6 1051 首都醫科大學 72 藥學 282 81 113 88
7 1051 首都醫科大學 73 醫學檢驗技術 296 87 97 112
8 1051 首都醫科大學 74 護理 236 83 109 44
9 1060 中國勞動關系學院 40 旅游管理(兩年制) 279 89 97 93
10 1060 中國勞動關系學院 41 酒店管理(兩年制) 182 69 39 74
11 1060 中國勞動關系學院 42 數控技術 266 68 104 94
12 1060 中國勞動關系學院 43 計算機應用技術 188 74 35 79
13 1060 中國勞動關系學院 44 旅游英語 200 74 50 76
14 1061 中華女子學院 23 學前教育(女) 278 89 90 99
15 1061 中華女子學院 24 旅游管理(酒店服務與管理)(女) 230 86 67 77
16 1061 中華女子學院 25 社區管理與服務(高級家政管理)(女)        
17 1061 中華女子學院 26 社區管理與服務(健康管理與服務)(女)        
18 1076 北京聯合大學 AB 烹調工藝與營養 251 86 88 77
19 1076 北京聯合大學 AC 酒店管理(中國全聚德集團訂單培養) 228 87 86 55
20 1076 北京聯合大學 AD 電子信息工程技術 219 84 69 66
21 1076 北京聯合大學 AE 軟件技術 226 70 107 49
22 1076 北京聯合大學 AF 商務英語 251 90 89 72
23 1084 北京城市學院 B3 護理 275 85 106 84
24 1084 北京城市學院 B4 中藥學(執業藥師) 262 94 84 84
25 1084 北京城市學院 B5 學前教育 249 80 104 65
26 1084 北京城市學院 B6 民航運輸(民航商務、民航服務) 266 81 89 96
27 1084 北京城市學院 B7 城市軌道交通運營管理 243 77 78 88
28 1084 北京城市學院 B8 計算機應用技術(自動化與智能制造)(兩年制) 183 67 56 60
29 1084 北京城市學院 B9 會計(注冊會計師) 244 90 68 86
30 1084 北京城市學院 BA 會展策劃與管理 254 85 76 93
31 1096 北京吉利學院 44 計算機應用技術(網站設計與管理) 257 94 90 73
32 1096 北京吉利學院 45 計算機應用技術 236 87 88 61
33 1096 北京吉利學院 46 汽車檢測與維修技術        
34 1096 北京吉利學院 47 機電一體化技術        
35 1096 北京吉利學院 48 工商企業管理        
36 1096 北京吉利學院 49 工商企業管理(連鎖企業管理)        
37 1096 北京吉利學院 50 工商企業管理(人才管理)        
38 1096 北京吉利學院 51 市場營銷        
39 1096 北京吉利學院 52 金融管理        
40 1096 北京吉利學院 53 會計 225 75 81 69
41 1096 北京吉利學院 54 商務英語        
42 1096 北京吉利學院 55 商務英語(國際幼兒教育管理) 192 76 48 68
43 1096 北京吉利學院 56 新聞采編與制作        
44 1096 北京吉利學院 57 計算機應用技術(雙語教學實驗班) 223 84 74 65
45 1096 北京吉利學院 58 工商企業管理(雙語教學實驗班)        
46 1096 北京吉利學院 59 商務英語(雙語教學實驗班)        
47 1102 首都經濟貿易大學密云分校 11 計算機應用技術(移動APP設計與開發) 257 95 81 81
48 1102 首都經濟貿易大學密云分校 12 金融管理(銀行實務) 237 109 70 58
49 1102 首都經濟貿易大學密云分校 13 人力資源管理(“職業經理”儲備班) 189 87 41 61
50 1102 首都經濟貿易大學密云分校 14 物流管理(校企合作培養班) 183 65 56 62
51 1102 首都經濟貿易大學密云分校 15 空中乘務(首都機場航空服務定向班) 247 89 69 89
52 1102 首都經濟貿易大學密云分校 16 財務管理 247 68 119 60
53 1102 首都經濟貿易大學密云分校 17 國際經濟與貿易(互聯網+國際商務) 243 87 83 73
54 1102 首都經濟貿易大學密云分校 18 會計(注冊會計師) 276 79 107 90
55 1102 首都經濟貿易大學密云分校 19 旅游管理(互聯網+旅游規劃與開發) 189 88 37 64
56 1102 首都經濟貿易大學密云分校 20 市場營銷(椅子新媒體訂單班) 181 74 70 37
57 1103 北京工業職業技術學院 07 機電一體化技術 162 76 30 56
58 1103 北京工業職業技術學院 08 會計 196 72 57 67
59 1103 北京工業職業技術學院 09 旅游管理(航空服務與管理)        
60 1103 北京工業職業技術學院 10 工程測量技術(無人機智能測繪) 276 84 96 96
61 1103 北京工業職業技術學院 11 工程造價 185 78 65 42
62 1103 北京工業職業技術學院 12 建筑工程技術(工程高級管理) 159 60 23 76
63 1103 北京工業職業技術學院 13 首飾設計與工藝(珠寶鑒定華夏訂單班) 250 87 51 112
64 1103 北京工業職業技術學院 14 建筑裝飾工程技術(項目經理訂單班) 296 79 111 106
65 1103 北京工業職業技術學院 15 動漫制作技術 167 74 14 79
66 1103 北京工業職業技術學院 16 計算機網絡技術 204 90 55 59
67 1103 北京工業職業技術學院 17 電子信息工程技術(物聯網) 231 72 100 59
68 1103 北京工業職業技術學院 18 電子信息工程技術(軌道交通信號)        
69 1103 北京工業職業技術學院 19 電氣自動化技術(自來水集團訂單班) 207 68 73 66
70 1103 北京工業職業技術學院 20 移動互聯應用技術(軟件開發) 263 90 91 82
71 1103 北京工業職業技術學院 21 汽車檢測與維修技術 264 84 107 73
72 1103 北京工業職業技術學院 22 機電一體化技術(自來水集團訂單班) 174 65 53 56
73 1105 北京信息職業技術學院 41 計算機網絡技術 188 68 70 50
74 1105 北京信息職業技術學院 42 通信系統運行管理(城市軌道交通) 239 63 91 85
75 1105 北京信息職業技術學院 43 物聯網應用技術(智慧城市) 247 75 101 71
76 1105 北京信息職業技術學院 44 移動通信技術(4G/5G通信)        
77 1105 北京信息職業技術學院 45 云計算技術與應用 246 70 103 73
78 1105 北京信息職業技術學院 46 會計(會計信息化) 208 60 64 84
79 1105 北京信息職業技術學院 47 會計(稅務師) 194 65 50 79
80 1105 北京信息職業技術學院 48 會展策劃與管理(會展職業經理人)        
81 1105 北京信息職業技術學院 49 健康管理(健康信息管理) 175 73 39 63
82 1105 北京信息職業技術學院 50 商務英語(國際商務) 190 74 40 76
83 1105 北京信息職業技術學院 51 市場營銷(新媒體營銷) 246 92 54 100
84 1105 北京信息職業技術學院 52 物流管理(智能物流) 159 67 20 72
85 1105 北京信息職業技術學院 53 應用英語(人力資源管理)        
86 1105 北京信息職業技術學院 54 應用英語(外事管理) 267 74 111 82
87 1105 北京信息職業技術學院 55 證券與期貨(互聯網金融)        
88 1105 北京信息職業技術學院 56 大數據技術與應用 208 97 56 55
89 1105 北京信息職業技術學院 57 電子商務(策劃與運營) 170 78 33 59
90 1105 北京信息職業技術學院 58 軟件技術(軟件測試技術) 196 68 91 37
91 1105 北京信息職業技術學院 59 移動應用開發(聯想合作班) 253 91 94 68
92 1105 北京信息職業技術學院 60 數字媒體應用技術(游戲設計) 187 67 64 56
93 1105 北京信息職業技術學院 61 數字展示技術(VR/AR虛擬現實) 206 86 49 71
94 1105 北京信息職業技術學院 62 圖文信息處理(快印與數字出版)        
95 1105 北京信息職業技術學院 63 電子商務(移動電商) 273 93 102 78
96 1105 北京信息職業技術學院 64 會計(注冊會計師) 204 79 56 69
97 1105 北京信息職業技術學院 65 證券與期貨(互聯網金融)        
98 1105 北京信息職業技術學院 66 軟件技術(移動APP設計與開發) 156 73 47 36
99 1105 北京信息職業技術學院 67 市場營銷(椅子新媒體訂單班) 258 93 102 63
100 1105 北京信息職業技術學院 68 城市軌道交通通信信號技術(通號公司訂單班) 206 88 71 47
101 1105 北京信息職業技術學院 69 汽車電子技術(奔馳訂單班) 269 86 103 80
102 1105 北京信息職業技術學院 70 新能源汽車技術(北汽新能源訂單班) 216 80 68 68
103 1105 北京信息職業技術學院 71 電子信息工程技術(研究院所定向班) 158 76 43 39
104 1105 北京信息職業技術學院 72 機電一體化技術(工業機器人)        
105 1105 北京信息職業技術學院 73 數控技術(智能制造) 175 44 85 46
106 1105 北京信息職業技術學院 74 智能控制技術(無人機技術) 218 87 54 77
107 1106 北京電子科技職業學院 15 計算機網絡技術 249 95 76 78
108 1106 北京電子科技職業學院 16 通信技術 170 66 48 56
109 1106 北京電子科技職業學院 17 應用電子技術 210 73 91 46
110 1106 北京電子科技職業學院 18 建筑智能化工程技術 231 67 109 55
111 1106 北京電子科技職業學院 19 飛機機電設備維修 192 70 68 54
112 1106 北京電子科技職業學院 20 商務英語        
113 1106 北京電子科技職業學院 21 會計 169 69 45 55
114 1106 北京電子科技職業學院 22 新能源汽車技術 228 83 74 71
115 1106 北京電子科技職業學院 23 藥品生物技術 250 94 78 78
116 1106 北京電子科技職業學院 24 環境工程技術 251 78 110 63
117 1106 北京電子科技職業學院 25 食品營養與檢測        
118 1107 北京京北職業技術學院 08 建筑工程技術(工程造價) 164 67 51 46
119 1107 北京京北職業技術學院 09 建筑室內設計 207 55 84 68
120 1107 北京京北職業技術學院 10 建筑工程技術 274 87 111 76
121 1107 北京京北職業技術學院 11 影視多媒體技術(舞臺影視技術) 251 94 80 77
122 1107 北京京北職業技術學院 12 汽車檢測與維修技術 245 77 102 66
123 1107 北京京北職業技術學院 13 電子商務(跨境) 233 88 84 61
124 1107 北京京北職業技術學院 14 會計 225 84 81 60
125 1107 北京京北職業技術學院 15 學前教育 169 73 56 40
126 1107 北京京北職業技術學院 16 會展策劃與管理        
127 1107 北京京北職業技術學院 17 社區康復        
128 1107 北京京北職業技術學院 18 護理 177 67 51 59
129 1108 北京青年政治學院 22 青少年工作與管理 242 70 101 71
130 1108 北京青年政治學院 23 學前教育 269 79 119 71
131 1108 北京青年政治學院 24 社會工作 240 83 68 89
132 1108 北京青年政治學院 25 心理咨詢 200 66 61 73
133 1108 北京青年政治學院 26 證券與期貨 213 82 53 78
134 1108 北京青年政治學院 27 會計 231 87 86 58
135 1108 北京青年政治學院 28 工商企業管理 188 60 67 61
136 1108 北京青年政治學院 29 電子商務 226 81 86 59
137 1108 北京青年政治學院 30 文秘(涉外秘書) 191 71 30 90
138 1108 北京青年政治學院 31 法律事務(法檢助理) 210 69 82 59
139 1108 北京青年政治學院 32 法律事務(公司企業法務) 216 83 53 80
140 1108 北京青年政治學院 33 新聞采編與制作(媒體資產管理) 198 83 59 56
141 1108 北京青年政治學院 34 新聞采編與制作(網絡編輯) 183 77 42 64
142 1108 北京青年政治學院 35 新聞采編與制作(影視制作) 239 94 83 62
143 1108 北京青年政治學院 36 旅游英語(出入境服務與管理) 247 94 61 92
144 1108 北京青年政治學院 37 計算機應用技術 218 60 71 87
145 1108 北京青年政治學院 38 計算機網絡技術 225 79 66 80
146 1108 北京青年政治學院 39 軟件與信息服務 172 68 47 57
147 1108 北京青年政治學院 40 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) 210 90 76 44
148 1108 北京青年政治學院 41 廣播影視類(中外合作辦學)(新聞采編與制作(數字動畫藝術)) 238 66 99 73
149 1109 首鋼工學院 15 影視動畫(虛擬現實) 220 78 95 47
150 1109 首鋼工學院 16 建筑工程技術 170 78 38 54
151 1109 首鋼工學院 17 建設工程管理 197 75 73 49
152 1109 首鋼工學院 18 環境工程技術 283 91 97 95
153 1109 首鋼工學院 19 建筑裝飾工程技術 221 71 93 57
154 1109 首鋼工學院 20 機械設計與制造(三維數字化設計與3D打印) 211 87 66 58
155 1109 首鋼工學院 21 機電一體化技術 207 73 54 80
156 1109 首鋼工學院 22 機電一體化技術(城市軌道交通) 245 79 92 74
157 1109 首鋼工學院 23 電氣自動化技術 215 74 70 71
158 1109 首鋼工學院 24 汽車檢測與維修技術        
159 1109 首鋼工學院 25 計算機應用技術 275 101 83 91
160 1109 首鋼工學院 26 數字媒體應用技術(動漫) 200 80 60 60
161 1109 首鋼工學院 27 計算機網絡技術 209 70 82 57
162 1109 首鋼工學院 28 電子商務        
163 1109 首鋼工學院 29 會計 169 63 45 61
164 1109 首鋼工學院 30 旅游管理 204 89 36 79
165 1109 首鋼工學院 31 會展策劃與管理 223 79 67 77
166 1109 首鋼工學院 32 人力資源管理 195 76 54 65
167 1109 首鋼工學院 33 社會體育        
168 1109 首鋼工學院 34 安全技術與管理        
169 1110 北京農業職業學院 23 工商企業管理 218 79 81 58
170 1110 北京農業職業學院 24 會計(稅務會計)        
171 1110 北京農業職業學院 25 財務會計類(中外合作辦學)(會計) 268 69 111 88
172 1110 北京農業職業學院 26 金融管理        
173 1110 北京農業職業學院 27 法律文秘        
174 1110 北京農業職業學院 28 設施農業與裝備(都市農業裝備) 275 102 90 83
175 1110 北京農業職業學院 29 數控技術(智能制造) 240 77 86 77
176 1110 北京農業職業學院 30 園藝技術 219 92 64 63
177 1110 北京農業職業學院 31 園林技術 197 94 30 73
178 1110 北京農業職業學院 32 環境藝術設計        
179 1110 北京農業職業學院 33 動物醫學 209 89 74 46
180 1110 北京農業職業學院 34 動物醫學(寵物醫學) 161 64 53 44
181 1110 北京農業職業學院 35 畜牧獸醫 270 82 104 84
182 1110 北京農業職業學院 36 綠色食品生產與檢驗 231 86 94 51
183 1110 北京農業職業學院 37 藥品生物技術 221 78 69 74
184 1110 北京農業職業學院 38 食品營養與檢測 237 95 54 88
185 1110 北京農業職業學院 39 水利水電工程技術 199 69 57 73
186 1110 北京農業職業學院 40 建筑工程技術        
187 1110 北京農業職業學院 41 給排水工程技術 275 90 104 81
188 1110 北京農業職業學院 42 旅游類(中外合作辦學)(旅游管理)        
189 1110 北京農業職業學院 43 會展策劃與管理 195 71 51 73
190 1110 北京農業職業學院 44 計算機應用技術 192 60 64 68
191 1111 北京政法職業學院 19 法律實務類(中外合作辦學)(國商法) 280 89 103 88
192 1111 北京政法職業學院 20 法律事務(金融法律實務) 295 98 98 99
193 1111 北京政法職業學院 21 法律事務(知產法務助理)        
194 1111 北京政法職業學院 22 商務英語 174 87 28 59
195 1111 北京政法職業學院 23 行政執行(行政執法)        
196 1111 北京政法職業學院 24 刑事執行(罪犯矯治) 186 75 51 60
197 1111 北京政法職業學院 25 法律事務(律師事務) 173 91 38 44
198 1111 北京政法職業學院 26 勞動與社會保障 249 86 102 61
199 1111 北京政法職業學院 27 司法助理(檢察官助理) 181 66 54 61
200 1111 北京政法職業學院 28 法律文秘(法院書記員) 196 93 44 59
201 1111 北京政法職業學院 29 文秘(商務助理)        
202 1111 北京政法職業學院 30 社區管理與服務        
203 1111 北京政法職業學院 31 電子商務(商務信息與資訊管理) 151 73 44 34
204 1111 北京政法職業學院 32 計算機網絡技術(網絡組建與網絡攻防) 174 72 35 67
205 1111 北京政法職業學院 33 計算機網絡技術(物聯網) 174 65 58 51
206 1111 北京政法職業學院 34 計算機應用技術(移動互聯軟件開發) 218 60 90 68
207 1111 北京政法職業學院 35 計算機應用技術(網絡輿情監察) 244 86 78 80
208 1111 北京政法職業學院 36 司法信息安全 194 84 70 40
209 1111 北京政法職業學院 37 偵查類(中外合作辦學)(涉外安全信息分析與管理) 237 70 71 96
210 1111 北京政法職業學院 38 國內安全保衛(航空安保,機場訂單班) 189 53 67 69
211 1111 北京政法職業學院 39 安全防范技術(安防系統設計與管理) 215 80 88 47
212 1111 北京政法職業學院 40 消防工程技術(注冊消防工程師)        
213 1112 北京財貿職業學院 27 工商企業管理 199 75 63 61
214 1112 北京財貿職業學院 28 市場營銷(珠寶鑒定與營銷)        
215 1112 北京財貿職業學院 29 連鎖經營管理(永輝管培生項目) 235 96 61 78
216 1112 北京財貿職業學院 30 金融管理(銀行) 193 65 64 64
217 1112 北京財貿職業學院 31 證券與期貨 266 94 89 83
218 1112 北京財貿職業學院 32 投資與理財        
219 1112 北京財貿職業學院 33 會計 222 81 54 87
220 1112 北京財貿職業學院 34 會計(稅務會計) 294 98 108 88
221 1112 北京財貿職業學院 35 電子商務        
222 1112 北京財貿職業學院 36 物聯網應用技術 256 83 102 71
223 1112 北京財貿職業學院 37 物流管理 193 84 60 49
224 1112 北京財貿職業學院 38 工程造價        
225 1112 北京財貿職業學院 39 建設工程管理        
226 1112 北京財貿職業學院 40 導游(國際領隊) 214 87 72 55
227 1112 北京財貿職業學院 41 酒店管理        
228 1112 北京財貿職業學院 42 旅游管理        
229 1112 北京財貿職業學院 43 會展策劃與管理 212 79 76 57
230 1112 北京財貿職業學院 44 影視多媒體技術 173 72 55 46
231 1112 北京財貿職業學院 45 學前教育 177 75 39 63
232 1112 北京財貿職業學院 46 空中乘務(航空服務與管理) 187 73 43 71
233 1112 北京財貿職業學院 47 財務會計類(中外合作辦學)(會計(中外合作)) 234 90 82 62
234 1112 北京財貿職業學院 48 金融類(中外合作辦學)(國際金融(中外合作)) 180 86 64 30
235 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 04 軟件技術 188 82 42 64
236 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 05 護理 161 66 41 54
237 1113 北京北大方正軟件職業技術學院 06 學前教育        
238 1115 北京經貿職業學院 11 會計 214 67 52 95
239 1115 北京經貿職業學院 12 會計(銀行就業定向班) 186 87 33 66
240 1115 北京經貿職業學院 13 國際金融 249 73 109 67
241 1115 北京經貿職業學院 14 學前教育 244 87 67 90
242 1115 北京經貿職業學院 15 電子商務        
243 1115 北京經貿職業學院 16 人力資源管理 288 91 125 72
244 1115 北京經貿職業學院 17 計算機應用技術(4G/5G軟件開發)        
245 1115 北京經貿職業學院 18 建筑室內設計 161 64 48 49
246 1116 北京經濟技術職業學院 15 金融管理 254 97 64 93
247 1116 北京經濟技術職業學院 16 酒店管理(首都大酒店訂單班) 282 102 103 77
248 1116 北京經濟技術職業學院 17 軟件技術(多媒體交互設計師、Java電商軟件開發工程師)        
249 1116 北京經濟技術職業學院 18 電子商務(跨境電商運營、數字化新媒體運營)        
250 1116 北京經濟技術職業學院 19 計算機應用技術(Linux云計算工程師)        
251 1116 北京經濟技術職業學院 20 體育運營與管理(賽事運營與場館管理) 167 56 40 71
252 1118 北京匯佳職業學院 32 學前教育(幼兒園教師教育)(師范) 198 69 65 64
253 1118 北京匯佳職業學院 33 學前教育(親子教育)(師范)        
254 1118 北京匯佳職業學院 34 學前教育(國際雙語教育)(師范) 165 82 36 47
255 1118 北京匯佳職業學院 35 學前教育(幼兒園管理)(師范) 252 74 84 94
256 1118 北京匯佳職業學院 36 城市軌道交通通信信號技術(軌道交通信息化)        
257 1118 北京匯佳職業學院 37 城市軌道交通通信信號技術(4G移動通訊技術)        
258 1118 北京匯佳職業學院 38 移動應用開發(網絡安全管理)        
259 1118 北京匯佳職業學院 39 移動應用開發(項目實施與管理)        
260 1118 北京匯佳職業學院 40 影視多媒體技術(影視后期與數字媒體制作)        
261 1118 北京匯佳職業學院 41 高爾夫球運動與管理        
262 1118 北京匯佳職業學院 42 體育運營與管理(冰球)        
263 1118 北京匯佳職業學院 43 體育運營與管理(花樣滑冰)        
264 1118 北京匯佳職業學院 44 體育運營與管理(游泳運動)        
265 1118 北京匯佳職業學院 45 體育運營與管理(足球運動)        
266 1118 北京匯佳職業學院 46 體育運營與管理(健身健美)        
267 1118 北京匯佳職業學院 47 體育運營與管理(馬術運動)(兩年制)        
268 1118 北京匯佳職業學院 48 人力資源管理        
269 1118 北京匯佳職業學院 49 國際商務 215 69 76 70
270 1118 北京匯佳職業學院 50 國際商務(國際電商)        
271 1118 北京匯佳職業學院 51 老年服務與管理(老年機構運營管理)        
272 1118 北京匯佳職業學院 52 健康管理        
273 1122 北京科技職業學院 19 工程造價 251 85 89 77
274 1122 北京科技職業學院 20 汽車運用與維修技術        
275 1122 北京科技職業學院 21 汽車運用與維修技術(駕校教練員及駕校運營管理)        
276 1122 北京科技職業學院 22 計算機類 184 44 76 64
277 1122 北京科技職業學院 23 計算機類(軟件開發) 245 87 91 67
278 1122 北京科技職業學院 24 財務會計類(會計、審計) 199 78 53 68
279 1122 北京科技職業學院 25 工商管理類(連鎖經營管理、連鎖經營管理(HR管理))        
280 1122 北京科技職業學院 26 市場營銷類(市場營銷、市場營銷(國際職業經理人))        
281 1122 北京科技職業學院 27 電子商務類(電子商務、電子商務(大數據統計與分析)) 274 79 109 86
282 1122 北京科技職業學院 28 物流管理(航空運輸管理)        
283 1122 北京科技職業學院 29 旅游管理(乘務管理)        
284 1122 北京科技職業學院 30 酒店管理(兩年制)        
285 1122 北京科技職業學院 31 酒店管理(零學費訂單班)(兩年制) 244 85 102 57
286 1122 北京科技職業學院 32 商務英語 233 79 64 90
287 1122 北京科技職業學院 33 商務英語(幼兒英語) 206 70 69 67
288 1122 北京科技職業學院 34 法律事務(速錄文秘)        
289 1122 北京科技職業學院 35 社區康復(自閉癥兒童康復護理)        
290 1123 北京培黎職業學院 29 工程造價        
291 1123 北京培黎職業學院 30 移動互聯應用技術        
292 1123 北京培黎職業學院 31 計算機應用技術(數字影音)        
293 1123 北京培黎職業學院 32 軟件技術(移動軟件開發與測試)        
294 1123 北京培黎職業學院 33 數字媒體應用技術(影視特效)        
295 1123 北京培黎職業學院 34 中醫養生保健        
296 1123 北京培黎職業學院 35 證券與期貨(基金運營、證券分析、理財產品規劃)        
297 1123 北京培黎職業學院 36 會計(ERP軟件實施與服務)        
298 1123 北京培黎職業學院 37 國際經濟與貿易(國際商務管理)        
299 1123 北京培黎職業學院 38 連鎖經營管理(連鎖加盟創業)        
300 1123 北京培黎職業學院 39 市場營銷(營銷主管培養)        
301 1123 北京培黎職業學院 40 汽車營銷與服務(利星行汽車奔馳經銷商集團定向培養)        
302 1123 北京培黎職業學院 41 電子商務(移動電商運營與管理)        
303 1123 北京培黎職業學院 42 工商企業管理(空港服務與管理) 181 74 45 62
304 1123 北京培黎職業學院 43 旅游管理        
305 1123 北京培黎職業學院 44 旅游管理(菜品創意設計師)        
306 1123 北京培黎職業學院 45 體育運營與管理        
307 1123 北京培黎職業學院 46 學前教育(雙語教育) 191 84 52 55
308 1123 北京培黎職業學院 47 商務英語(涉外經貿) 247 90 68 89
309 1123 北京培黎職業學院 48 商務日語(涉外經貿) 253 78 105 70
310 1123 北京培黎職業學院 49 應用西班牙語        
311 1123 北京培黎職業學院 50 商務英語(幼兒雙語) 261 87 96 78
312 1123 北京培黎職業學院 51 社會工作        
313 1123 北京培黎職業學院 52 法律事務(金融法務)        
314 1123 北京培黎職業學院 53 社區管理與服務        
315 1123 北京培黎職業學院 54 法律事務(知識產權法務)        
316 1123 北京培黎職業學院 55 學前教育(國際英語幼兒教育)        
317 1125 北京交通職業技術學院 06 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) 159 68 31 60
318 1125 北京交通職業技術學院 07 城市軌道交通車輛技術(北京地鐵訂單班)(男) 171 61 67 43
319 1125 北京交通職業技術學院 08 城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班)(男) 218 74 80 64
320 1125 北京交通職業技術學院 09 機電設備維修與管理(北京地鐵訂單班)(男) 259 85 106 68
321 1125 北京交通職業技術學院 10 機電一體化技術(中國中車訂單班) 202 100 48 54
322 1125 北京交通職業技術學院 11 機電一體化技術(北京地鐵訂單班) 194 58 70 66
323 1125 北京交通職業技術學院 12 工程造價 243 94 90 59
324 1125 北京交通職業技術學院 13 建設項目信息化管理(BIM方向)        
325 1125 北京交通職業技術學院 14 建筑工程技術 263 65 115 83
326 1125 北京交通職業技術學院 15 道路橋梁工程技術 207 86 90 31
327 1125 北京交通職業技術學院 16 城市軌道交通工程技術 281 84 96 101
328 1125 北京交通職業技術學院 17 汽車電子技術(北京現代訂單班機電維修方向)        
329 1125 北京交通職業技術學院 18 汽車營銷與服務(北京現代訂單班營銷服務方向)        
330 1125 北京交通職業技術學院 19 計算機應用技術(網絡方向銳捷訂單班)        
331 1125 北京交通職業技術學院 20 計算機應用技術(移動互聯方向中軟國際訂單班) 257 68 99 90
332 1125 北京交通職業技術學院 21 旅游管理(出入境服務與管理)        
333 1125 北京交通職業技術學院 22 物業管理(華潤置地訂單班)        
334 1125 北京交通職業技術學院 23 空中乘務 254 76 94 84
335 1126 北京經濟管理職業學院 31 軟件技術(軟件測試)        
336 1126 北京經濟管理職業學院 32 寶玉石鑒定與加工(華夏典當訂單班) 250 66 104 80
337 1126 北京經濟管理職業學院 33 工程造價(北京偉澤集團聯合培養班) 286 87 118 81
338 1126 北京經濟管理職業學院 34 電子信息工程技術        
339 1126 北京經濟管理職業學院 35 應用電子技術(大數據運營維護)        
340 1126 北京經濟管理職業學院 36 機電一體化技術(北京燃氣集團訂單班) 229 78 59 92
341 1126 北京經濟管理職業學院 37 電氣自動化技術        
342 1126 北京經濟管理職業學院 38 汽車運用與維修技術        
343 1126 北京經濟管理職業學院 39 汽車營銷與服務        
344 1126 北京經濟管理職業學院 40 工商企業管理        
345 1126 北京經濟管理職業學院 41 電子商務        
346 1126 北京經濟管理職業學院 42 市場營銷        
347 1126 北京經濟管理職業學院 43 旅游管理        
348 1126 北京經濟管理職業學院 44 旅游管理(百程班) 250 84 91 75
349 1126 北京經濟管理職業學院 45 稅務(北京航天金稅聯合培養班)        
350 1126 北京經濟管理職業學院 46 審計(永勤會計師事務所聯合培養班) 231 86 79 66
351 1126 北京經濟管理職業學院 47 會計        
352 1126 北京經濟管理職業學院 48 金融管理 220 84 74 62
353 1126 北京經濟管理職業學院 49 國際商務        
354 1126 北京經濟管理職業學院 50 國際商務(盤江物流訂單班)        
355 1126 北京經濟管理職業學院 51 數字媒體應用技術        
356 1126 北京經濟管理職業學院 52 數字媒體應用技術(央視微電影頻道班)        
357 1126 北京經濟管理職業學院 53 計算機網絡技術        
358 1126 北京經濟管理職業學院 54 計算機網絡技術(聯想服務器班)        
359 1126 北京經濟管理職業學院 55 商務英語        
360 1126 北京經濟管理職業學院 56 商務英語(幼兒雙語) 235 77 71 87
361 1126 北京經濟管理職業學院 57 財務會計類(中外合作辦學)(中英合作(會計))        
362 1126 北京經濟管理職業學院 58 工商管理類(中外合作辦學)(中英合作(工商企業管理))        
363 1127 北京勞動保障職業學院 08 人力資源管理 188 65 81 42
364 1127 北京勞動保障職業學院 09 勞動與社會保障 181 82 52 47
365 1127 北京勞動保障職業學院 10 公共事務管理 254 89 80 85
366 1127 北京勞動保障職業學院 11 老年服務與管理(健康管理) 241 91 96 54
367 1127 北京勞動保障職業學院 12 國際商務(跨境電子商務) 269 77 85 107
368 1127 北京勞動保障職業學院 13 財務管理 231 86 94 51
369 1127 北京勞動保障職業學院 14 機電一體化技術 159 63 63 33
370 1127 北京勞動保障職業學院 15 城市軌道交通機電技術        
371 1127 北京勞動保障職業學院 16 汽車檢測與維修技術 226 72 87 67
372 1127 北京勞動保障職業學院 17 安全技術與管理(城市管理與監察) 152 53 42 57
373 1127 北京勞動保障職業學院 18 計算機網絡技術(物聯網應用) 259 75 108 76
374 1128 北京社會管理職業學院 15 園林技術        
375 1128 北京社會管理職業學院 16 物業管理        
376 1128 北京社會管理職業學院 17 護理 170 70 39 61
377 1128 北京社會管理職業學院 18 康復治療技術 199 82 55 62
378 1128 北京社會管理職業學院 19 康復輔助器具技術        
379 1128 北京社會管理職業學院 20 假肢與矯形器技術 258 93 76 89
380 1128 北京社會管理職業學院 21 學前教育 186 70 54 62
381 1128 北京社會管理職業學院 22 社會工作 164 39 61 64
382 1128 北京社會管理職業學院 23 民政管理        
383 1128 北京社會管理職業學院 24 人力資源管理        
