国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 華南農業大學2018年廣東錄取分數

華南農業大學2018年廣東錄取分數

2019-02-24 11:51:02網絡整理

文科

2018年廣東文科本科批次錄取專業統計
序號 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 農林經濟管理 5 5 579 575 576.6 7820
2 金融學 14 14 582 573 575.5 8513
3 經濟學 10 10 583 572 575.5 8878
4 國際經濟與貿易 13 13 579 571 573.54 9050
5 工商管理類 31 36 582 570 572.83 9403
6 會計學(創新實驗班ACCA) 5 5 573 570 571.4 9525
7 金融學(創新實驗班CFA) 5 5 585 570 574.8 9583
8 風景園林 30 34 598 570 573.18 9608
9 城鄉規劃 30 30 577 569 570.43 10017
10 園林 40 43 577 567 569.42 10389
11 城鄉規劃(鄉村振興) 15 15 576 566 568.27 10739
12 商務英語 96 96 574 566 568.65 10768
13 土地資源管理 31 31 575 566 567.65 10824
14 法學 176 176 581 566 568.32 10994
15 歷史學 25 30 581 565 568.33 11178
16 漢語言文學 136 146 579 565 567.91 11208
17 英語 156 156 574 565 567.38 11235
18 風景園林(國際班) 15 8 573 565 569.13 11319
19 日語 50 50 574 564 566.68 11521
20 旅游管理 51 56 572 564 566.14 11559
21 工商管理類(國際班) 15 1 564 564 564 11706
22 哲學 11 16 568 563 564.5 11807
23 金融學(國際班) 15 12 569 563 566 11899
24 房地產開發與管理 32 38 570 563 565.79 11977
25 公共管理類 239 235 575 563 565.12 11988
26 社會學類 89 92 571 563 564.29 11989
合計 專業:26 1335 1353        

理科

2018年普通高考廣東省本科批次理科各專業錄取情況
序號 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 軟件工程(溫氏阿里創新班) 30 30 577 565 568.57 22058
2 風景園林 28 28 567 556 560.39 27440
3 生物科學(國家生物學理科基地班) 33 33 568 553 558.21 28699
4 計算機科學與技術 105 142 574 552 557.92 28906
5 金融學(創新實驗班CFA) 35 35 565 553 557.49 29138
6 動物醫學(丁穎創新班) 23 23 591 551 559.83 29787
7 軟件工程 180 183 565 550 554.8 30455
8 農林經濟管理(丁穎創新班) 26 26 561 549 552.04 31357
9 商務英語 19 19 559 549 552.58 31635
10 網絡工程 56 56 566 548 549.93 32049
11 食品科學與工程(丁穎創新班) 26 26 579 547 554.12 32366
12 金融學 108 118 566 547 551.29 32748
13 英語 20 20 560 547 550.15 32790
14 經濟學 53 53 560 543 550.55 32966
15 城鄉規劃 25 25 560 546 549.76 33083
16 會計學(創新實驗班ACCA) 73 73 564 546 551.48 33144
17 數學與應用數學 56 56 559 545 549.66 33666
18 電氣工程及其自動化 86 86 567 545 549.67 33939
19 國際經濟與貿易 49 49 561 545 547.8 34010
20 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) 26 26 564 545 549.92 34113
21 日語 8 8 547 545 545.75 34143
22 建筑學 56 56 564 544 550.05 34386
23 漢語言文學 9 9 548 544 545.78 34737
24 信息與計算科學 56 56 550 543 545.71 34972
25 農林經濟管理 19 19 552 543 546.37 35271
26 歷史學 4 4 556 542 545.75 35692
27 農學(丁穎創新班) 26 26 561 542 547.92 35941
28 機械設計制造及其自動化 135 145 561 541 545.65 36585
29 法學 67 67 560 541 546.33 36733
30 統計學 28 58 557 541 545.17 36847
31 生物科學類 78 78 559 541 545.49 36849
32 信息管理與信息系統 113 111 572 540 545.06 37079
33 工業設計 50 50 563 540 544.14 37212
34 自動化 87 87 559 540 544.21 37291
35 工商管理類 265 275 574 540 544.65 37404
36 園藝(丁穎創新班) 25 25 555 540 544.64 37475
37 旅游管理 16 16 549 540 543.19 37498
38 環境工程 43 43 552 539 542.44 37885
39 電子信息科學與技術 85 85 562 538 542.93 38500
40 應用化學 76 75 565 538 543.52 38709
41 電子信息類 221 234 561 538 542.36 38722
42 制藥工程 46 46 556 538 542.7 38792
43 社會學類 11 11 546 537 541.27 39114
44 農業機械化及其自動化 51 51 554 537 541.41 39376
45 植物保護(丁穎創新班) 25 25 557 537 542.44 39383
46 園林 73 73 555 537 542.96 39490
47 生態學 20 20 559 536 542.4 39759
48 電子科學與技術 78 78 562 536 539.82 39765
49 生物工程 40 40 547 536 538.35 40264
50 材料化學 35 35 564 536 541.86 40268
51 材料科學與工程 30 30 557 535 541.2 40556
52 土地資源管理 34 35 561 535 540.86 40679
53 計算機科學與技術(國際班) 60 22 551 535 542.27 40936
54 光電信息科學與工程 68 68 548 535 538.51 41150
55 公共管理類 59 58 551 534 538.74 41359
56 城鄉規劃(鄉村振興) 15 15 554 534 541.87 41754
57 哲學 8 8 551 533 541.5 41984
58 金融學(國際班) 15 25 546 533 540.24 42043
59 工業工程 51 51 549 533 537.18 42182
60 車輛工程 56 56 560 533 538.13 42294
61 地理信息科學 32 32 547 533 537.31 42348
62 風景園林(國際班) 15 17 568 533 547.94 42374
63 木材科學與工程 22 20 574 533 538.4 42457
64 環境科學 32 62 563 533 538.13 42498
65 林學(丁穎創新班) 26 23 556 533 536.78 42534
66 木材科學與工程(索菲亞班) 27 27 551 532 535.85 42770
67 交通運輸 18 18 544 532 537.22 42801
68 工商管理類(國際班) 15 5 551 532 539.6 42841
69 包裝工程 30 30 554 532 535.33 42873
70 食品質量與安全 134 144 555 532 539.46 43028
71 服裝設計與工程 56 56 547 532 536.8 43066
72 水利水電工程 60 48 562 532 535.38 43090
73 能源與環境系統工程 50 50 544 532 536.2 43101
74 房地產開發與管理 34 30 543 532 535.87 43110
75 海洋科學 57 56 546 532 535.04 43119
76 食品科學與工程 112 142 566 532 538.49 43136
77 資源環境科學 40 40 575 532 538.93 43147
78 土木工程 189 201 562 532 537.23 43150
79 測繪工程 35 35 545 532 536.57 43159
80 統計學(國際班) 30 取消辦班        
81 環境科學(國際班) 30 取消辦班        
82 食品科學與工程(國際班) 30 取消辦班        
合計 專業:82 4373 4417        
               
               
2018年普通高考廣東省提前批次理科各專業錄取情況
序號 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 設施農業科學與工程 13 17 544 530 534.53 44215
2 動物科學(溫氏班) 24 26 551 529 535.96 45099
3 林學 11 16 547 529 534.88 45178
4 種子科學與工程 13 17 539 527 531.06 46821
5 動物醫學 104 115 550 527 535.01 47046
6 動物藥學 10 15 536 525 529.47 48040
7 草業科學 12 9 535 525 530.11 48476
8 蠶學 3 4 539 524 531.50 49171
9 森林保護 9 9 536 524 526.44 49262
10 園藝 48 73 560 523 529.51 49564
11 農學 66 76 540 521 525.80 51745
12 園藝(國際班) 30 5 539 521 527.80 51761
13 茶學 40 43 534 520 523.95 51941
14 動物科學 62 72 533 520 523.26 52003
15 水產養殖學 49 23 548 520 525.70 52010
16 植物保護 56 54 537 520 524.61 52013
合計 專業:16 550 574        
               
               
2018年普通高考廣東省地方專項批次理科各專業錄取情況
序號 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
6 環境工程 5 5 532 519 524.40 53069
1 公共管理類 15 17 532 514 519.47 57161
7 資源環境科學 5 5 522 512 515.20 58799
14 包裝工程 5 5 523 511 514.60 59632
21 動物醫學 5 5 519 511 515.40 59847
16 農學 6 6 520 510 513.33 60350
30 材料科學與工程 7 7 533 510 521.43 61042
2 社會學類 5 5 514 508 512.40 62468
18 園藝 6 6 537 508 519.00 62578
26 水利水電工程 5 5 528 507 515.80 62829
31 車輛工程 10 10 535 507 514.90 62944
29 應用化學 10 10 520 506 511.60 63809
20 茶學 2 2 513 506 509.50 64000
13 生物科學類 10 10 535 506 517.10 64018
8 生態學 5 5 517 506 510.40 64163
9 地理信息科學 8 8 534 513 520.13 64163
22 動物藥學 5 5 533 503 512.40 66567
17 植物保護 5 5 516 503 507.40 66733
28 材料化學 5 5 514 503 507.80 66927
27 環境科學 5 5 513 503 506.80 67021
3 草業科學 2 2 510 502 506.00 67594
12 木材科學與工程(索菲亞班) 7 7 525 502 514.86 67803
19 設施農業科學與工程 2 2 512 502 507.00 67921
4 林學 5 5 509 501 504.20 68413
15 生物工程 15 15 529 500 507.27 69364
10 測繪工程 10 10 514 500 504.70 69515
11 木材科學與工程 7 7 515 500 505.86 70003
5 森林保護 2 2 501 500 500.50 70021
24 海洋科學 10 10 514 498 500.70 71531
23 動物科學 6 6 514 498 503.00 71564
25 水產養殖學 5 5 520 498 502.80 71796
合計 專業:31 200 202        
               
               
2018年普通高考廣東省中外合作批次專業錄取情況
序號 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 生物科學類(中外合作辦學)(生物科學) 30 30 537 470 501.43 99782
合計 專業:1 30 30        

[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高校分數線

專業分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業解讀
    關注高考網官方服務號


主站蜘蛛池模板: 免费精品视频 | 炒蛋车间长 | 国产特黄特色一级特色大片 | 久久久久国产视频 | 日韩精品午夜视频一区二区三区 | 欧美人成片免费看视频不卡 | 国产在线短视频 | 午夜影院免费看 | 草久久免费视频 | 国自产拍在线天天更新91 | 免费观看成年欧美1314www色 | 国产三级观看久久 | 天天视频色 | 一区二区三区高清视频在线观看 | 精品视频亚洲 | 日韩乱码中文字幕视频 | 国产在线视频二区 | 国产精品第十页 | 91精品网站| 亚洲国产第一区 | 亚洲国产欧美目韩成人综合 | 日韩视频精品 | 欧美成人中文字幕在线看 | 变成黑皮辣妹后与朋友做了 | 日韩亚洲一区二区三区 | 精品久久久久久久一区二区伦理 | 亚洲一区二区三区免费看 | 国产免费黄 | 欧美一区二区视频在线观看 | 在线视频一二三区 | 欧美激情国产日韩精品一区18 | 国产精品久久久精品视频 | 四虎精品影院永久在线播放 | wwwhuangsecom| 青青青国产在线视频 | 最近更新中文字幕手机免费 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 欧美不卡在线视频 | 高清不卡在线 | 国产精品国产三级国产普通话 | 欧美亚洲视频在线观看 |