2019年重慶第二師范學院招生計劃
2019-06-16 11:47:51網絡整理
2019年重慶第二師范學院招生計劃
專業 | 計劃招生數 | 科類 |
---|---|---|
體育教育 | 29 | 不分文理 |
小學教育(陶行知創新實驗班) | 22 | 文史 |
藝術教育(葉圣陶創新實驗班) | 32 | 文史 |
學前教育 | 141 | 文史 |
學前教育(中外合作辦學) | 57 | 文史 |
藝術教育 | 25 | 文史 |
漢語言文學[本科師范] | 49 | 文史 |
英語 | 19 | 文史 |
網絡與新媒體 | 28 | 文史 |
廣告學 | 23 | 文史 |
網絡與新媒體(鳳凰實驗班) | 35 | 文史 |
漢語言文學[本科非師范] | 61 | 文史 |
外國語言文學類(翻譯、商務英語) | 78 | 文史 |
物流管理 | 10 | 文史 |
電子商務 | 12 | 文史 |
經濟與金融 | 30 | 文史 |
商務經濟學(中英高水平項目) | 60 | 文史 |
物流管理(中英高水平項目) | 30 | 文史 |
稅收學 | 14 | 文史 |
商務經濟學 | 14 | 文史 |
房地產開發與管理 | 17 | 文史 |
旅游管理類 (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 100 | 文史 |
旅游管理類(中英高水平項目) | 105 | 文史 |
小學教育(全科教師) | 73 | 文史 |
小學教育(全科教師中文專長) | 31 | 文史 |
小學教育(全科教師英語專長) | 37 | 文史 |
小學教育(陶行知創新實驗班) | 10 | 理工 |
學前教育 | 45 | 理工 |
學前教育(中外合作辦學) | 13 | 理工 |
藝術教育 | 6 | 理工 |
英語 | 21 | 理工 |
網絡與新媒體 | 27 | 理工 |
廣告學 | 35 | 理工 |
網絡與新媒體(鳳凰實驗班) | 15 | 理工 |
外國語言文學類(翻譯、商務英語) | 85 | 理工 |
數學與應用數學 | 58 | 理工 |
信息與計算科學(曙光合作班) | 50 | 理工 |
數據科學與大數據技術(曙光合作班) | 50 | 理工 |
計算機類(中興通訊合作班) | 90 | 理工 |
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 189 | 理工 |
應用化學 | 120 | 理工 |
食品質量與安全 | 57 | 理工 |
藥物分析 | 57 | 理工 |
食品科學與工程 | 58 | 理工 |
食品質量與安全(中外合作辦學) | 80 | 理工 |
物流管理 | 16 | 理工 |
電子商務 | 33 | 理工 |
經濟與金融 | 57 | 理工 |
商務經濟學(中英高水平項目) | 40 | 理工 |
物流管理(中英高水平項目) | 20 | 理工 |
稅收學 | 27 | 理工 |
商務經濟學 | 28 | 理工 |
房地產開發與管理 | 13 | 理工 |
旅游管理類 (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 64 | 理工 |
旅游管理類(中英高水平項目) | 45 | 理工 |
小學教育(全科教師) | 207 | 理工 |
小學教育(全科教師中文專長) | 34 | 理工 |
小學教育(全科教師英語專長) | 88 | 理工 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號