国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 院校大全 > 成人高考信息 > 江蘇2019年全國成人高校招生分科類計劃一覽表

江蘇2019年全國成人高校招生分科類計劃一覽表

2019-12-04 16:21:50網絡整理

 

院校
代號
院校名稱 層次
代碼
層次
名稱
科類
代碼
科類
名稱
計劃數
001 南京大學 1 專升本 110 文史類 390
001 南京大學 1 專升本 130 理工類 160
001 南京大學 1 專升本 140 經管類 437
001 南京大學 1 專升本 150 法學類 78
001 南京大學 2 高起本 410 文史類 182
001 南京大學 2 高起本 450 理工類 6
003 河海大學 1 專升本 130 理工類 2654
003 河海大學 1 專升本 140 經管類 1782
003 河海大學 2 高起本 410 文史類 22
003 河海大學 2 高起本 450 理工類 29
003 河海大學 3 高起專 510 文史類 635
003 河海大學 3 高起專 550 理工類 683
004 南京航空航天大學 1 專升本 130 理工類 200
004 南京航空航天大學 1 專升本 140 經管類 99
004 南京航空航天大學 2 高起本 450 理工類 53
005 南京理工大學 1 專升本 130 理工類 4851
005 南京理工大學 1 專升本 140 經管類 4078
005 南京理工大學 2 高起本 410 文史類 286
005 南京理工大學 2 高起本 450 理工類 388
006 南京信息工程大學 1 專升本 130 理工類 1295
006 南京信息工程大學 1 專升本 140 經管類 1852
006 南京信息工程大學 1 專升本 150 法學類 70
007 南京郵電大學 1 專升本 130 理工類 1383
007 南京郵電大學 1 專升本 140 經管類 2026
007 南京郵電大學 2 高起本 410 文史類 108
007 南京郵電大學 2 高起本 450 理工類 6
007 南京郵電大學 3 高起專 550 理工類 190
008 南京工業大學 1 專升本 130 理工類 3333
008 南京工業大學 1 專升本 140 經管類 2251
009 南京農業大學 1 專升本 130 理工類 230
009 南京農業大學 1 專升本 140 經管類 1372
009 南京農業大學 1 專升本 170 農學類 986
009 南京農業大學 2 高起本 410 文史類 63
009 南京農業大學 2 高起本 450 理工類 89
009 南京農業大學 3 高起專 510 文史類 1685
009 南京農業大學 3 高起專 550 理工類 2552
010 南京林業大學 1 專升本 130 理工類 327
010 南京林業大學 1 專升本 140 經管類 167
010 南京林業大學 1 專升本 170 農學類 119
010 南京林業大學 2 高起本 450 理工類 35
012 中國藥科大學 1 專升本 111 文史類(中醫) 469
012 中國藥科大學 1 專升本 130 理工類 80
012 中國藥科大學 1 專升本 140 經管類 1243
012 中國藥科大學 2 高起本 450 理工類 160
012 中國藥科大學 3 高起專 550 理工類 260
014 南京財經大學 1 專升本 140 經管類 1402
015 南京審計大學 1 專升本 130 理工類 65
015 南京審計大學 1 專升本 140 經管類 3359
015 南京審計大學 1 專升本 150 法學類 275
015 南京審計大學 2 高起本 410 文史類 275
015 南京審計大學 2 高起本 450 理工類 11
015 南京審計大學 3 高起專 510 文史類 1120
015 南京審計大學 3 高起專 550 理工類 21
018 南京工程學院 1 專升本 130 理工類 1965
018 南京工程學院 1 專升本 140 經管類 1050
018 南京工程學院 2 高起本 450 理工類 195
018 南京工程學院 3 高起專 550 理工類 810
020 南京師范大學 1 專升本 110 文史類 236
020 南京師范大學 1 專升本 120 藝術類 469
020 南京師范大學 1 專升本 140 經管類 144
020 南京師范大學 1 專升本 150 法學類 16
020 南京師范大學 1 專升本 160 教育學類 760
021 南京藝術學院 1 專升本 120 藝術類 39
022 南京體育學院 1 專升本 120 藝術類 10
022 南京體育學院 1 專升本 140 經管類 10
022 南京體育學院 1 專升本 161 教育學類(體育) 266
022 南京體育學院 3 高起專 580 體育類 370
023 南京醫科大學 1 專升本 140 經管類 127
023 南京醫科大學 1 專升本 180 醫學類 4573
024 南京中醫藥大學 1 專升本 111 文史類(中醫) 575
024 南京中醫藥大學 1 專升本 140 經管類 384
024 南京中醫藥大學 1 專升本 180 醫學類 2123
024 南京中醫藥大學 3 高起專 550 理工類 76
026 鐘山職業技術學院 3 高起專 510 文史類 8
026 鐘山職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 1
026 鐘山職業技術學院 3 高起專 550 理工類 662
027 南京特殊教育師范學院 1 專升本 160 教育學類 228
028 南京工業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 21
028 南京工業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 412
029 南京鐵道職業技術學院 3 高起專 510 文史類 989
029 南京鐵道職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 66
029 南京鐵道職業技術學院 3 高起專 550 理工類 399
030 南京信息職業技術學院 3 高起專 510 文史類 2582
030 南京信息職業技術學院 3 高起專 550 理工類 2980
032 江蘇海事職業技術學院 3 高起專 510 文史類 446
032 江蘇海事職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1037
034 江蘇警官學院 1 專升本 130 理工類 143
034 江蘇警官學院 1 專升本 150 法學類 1011
034 江蘇警官學院 2 高起本 410 文史類 393
034 江蘇警官學院 2 高起本 450 理工類 36
035 金陵科技學院 1 專升本 130 理工類 114
035 金陵科技學院 1 專升本 140 經管類 30
035 金陵科技學院 2 高起本 410 文史類 3
035 金陵科技學院 2 高起本 450 理工類 21
037 南京森林警察學院 1 專升本 130 理工類 55
037 南京森林警察學院 1 專升本 150 法學類 44
039 南京曉莊學院 1 專升本 110 文史類 243
039 南京曉莊學院 1 專升本 120 藝術類 8
039 南京曉莊學院 1 專升本 130 理工類 108
039 南京曉莊學院 1 專升本 140 經管類 15
039 南京曉莊學院 1 專升本 150 法學類 233
039 南京曉莊學院 1 專升本 160 教育學類 793
040 金肯職業技術學院 3 高起專 510 文史類 283
040 金肯職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 1
040 金肯職業技術學院 3 高起專 550 理工類 170
041 江蘇大學 1 專升本 120 藝術類 54
041 江蘇大學 1 專升本 130 理工類 1895
041 江蘇大學 1 專升本 140 經管類 1872
041 江蘇大學 1 專升本 150 法學類 308
041 江蘇大學 1 專升本 180 醫學類 711
042 江蘇科技大學 1 專升本 110 文史類 9
042 江蘇科技大學 1 專升本 130 理工類 3270
042 江蘇科技大學 1 專升本 140 經管類 2676
042 江蘇科技大學 2 高起本 410 文史類 311
042 江蘇科技大學 2 高起本 450 理工類 189
046 江蘇農林職業技術學院 3 高起專 510 文史類 75
046 江蘇農林職業技術學院 3 高起專 550 理工類 730
048 無錫太湖學院 1 專升本 110 文史類 60
048 無錫太湖學院 1 專升本 130 理工類 557
048 無錫太湖學院 1 專升本 140 經管類 931
048 無錫太湖學院 1 專升本 150 法學類 140
048 無錫太湖學院 1 專升本 180 醫學類 562
050 常州大學 1 專升本 130 理工類 2789
050 常州大學 1 專升本 140 經管類 3001
050 常州大學 1 專升本 150 法學類 459
050 常州大學 1 專升本 170 農學類 251
050 常州大學 3 高起專 550 理工類 245
051 常州工學院 1 專升本 110 文史類 72
051 常州工學院 1 專升本 120 藝術類 3
051 常州工學院 1 專升本 130 理工類 2227
051 常州工學院 1 專升本 140 經管類 1529
051 常州工學院 1 專升本 160 教育學類 207
051 常州工學院 2 高起本 430 藝術類 26
051 常州工學院 2 高起本 450 理工類 124
052 江蘇理工學院 1 專升本 110 文史類 92
052 江蘇理工學院 1 專升本 120 藝術類 10
052 江蘇理工學院 1 專升本 130 理工類 1591
052 江蘇理工學院 1 專升本 140 經管類 865
052 江蘇理工學院 1 專升本 160 教育學類 630
052 江蘇理工學院 2 高起本 410 文史類 268
052 江蘇理工學院 2 高起本 430 藝術類 1
052 江蘇理工學院 2 高起本 450 理工類 293
053 河海大學(常州校區) 1 專升本 130 理工類 352
053 河海大學(常州校區) 1 專升本 140 經管類 492
053 河海大學(常州校區) 3 高起專 510 文史類 253
053 河海大學(常州校區) 3 高起專 550 理工類 264
054 常州信息職業技術學院 3 高起專 510 文史類 3835
054 常州信息職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 4
054 常州信息職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1732
055 建東職業技術學院 3 高起專 510 文史類 596
055 建東職業技術學院 3 高起專 550 理工類 323
056 江南大學 1 專升本 130 理工類 3371
056 江南大學 1 專升本 140 經管類 3539
056 江南大學 1 專升本 180 醫學類 728
056 江南大學 2 高起本 410 文史類 82
056 江南大學 2 高起本 450 理工類 23
057 無錫南洋職業技術學院 3 高起專 510 文史類 153
057 無錫南洋職業技術學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
057 無錫南洋職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 1
057 無錫南洋職業技術學院 3 高起專 550 理工類 486
058 硅湖職業技術學院 3 高起專 510 文史類 16
058 硅湖職業技術學院 3 高起專 550 理工類 12
059 江蘇信息職業技術學院 3 高起專 510 文史類 455
059 江蘇信息職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 23
059 江蘇信息職業技術學院 3 高起專 550 理工類 486
061 南通理工學院 1 專升本 130 理工類 833
061 南通理工學院 1 專升本 140 經管類 216
061 南通理工學院 2 高起本 450 理工類 180
061 南通理工學院 3 高起專 510 文史類 862
061 南通理工學院 3 高起專 550 理工類 1197
063 蘇州科技大學 1 專升本 110 文史類 70
063 蘇州科技大學 1 專升本 130 理工類 1745
063 蘇州科技大學 1 專升本 140 經管類 2603
063 蘇州科技大學 1 專升本 150 法學類 11
063 蘇州科技大學 1 專升本 160 教育學類 115
063 蘇州科技大學 2 高起本 410 文史類 140
063 蘇州科技大學 2 高起本 450 理工類 17
064 蘇州大學 1 專升本 110 文史類 304
064 蘇州大學 1 專升本 130 理工類 761
064 蘇州大學 1 專升本 140 經管類 1118
064 蘇州大學 1 專升本 150 法學類 279
064 蘇州大學 1 專升本 180 醫學類 1380
064 蘇州大學 2 高起本 410 文史類 53
064 蘇州大學 2 高起本 450 理工類 15
064 蘇州大學 2 高起本 451 理工類(西醫) 26
066 蘇州工業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 140
066 蘇州工業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 134
067 蘇州職業大學 3 高起專 510 文史類 1844
067 蘇州職業大學 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 124
067 蘇州職業大學 3 高起專 530 藝術類 1
067 蘇州職業大學 3 高起專 550 理工類 1253
068 蘇州托普信息職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1071
068 蘇州托普信息職業技術學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 490
068 蘇州托普信息職業技術學院 3 高起專 550 理工類 635
069 蘇州工業園區職業技術學院 3 高起專 510 文史類 807
069 蘇州工業園區職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 1
069 蘇州工業園區職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1037
070 九州職業技術學院 3 高起專 510 文史類 484
070 九州職業技術學院 3 高起專 550 理工類 699
071 沙洲職業工學院 3 高起專 510 文史類 240
071 沙洲職業工學院 3 高起專 550 理工類 328
073 常熟理工學院 1 專升本 110 文史類 43
073 常熟理工學院 1 專升本 120 藝術類 21
073 常熟理工學院 1 專升本 130 理工類 683
073 常熟理工學院 1 專升本 140 經管類 489
073 常熟理工學院 1 專升本 160 教育學類 240
073 常熟理工學院 2 高起本 410 文史類 18
073 常熟理工學院 2 高起本 450 理工類 217
076 揚州大學 1 專升本 110 文史類 137
076 揚州大學 1 專升本 130 理工類 2193
076 揚州大學 1 專升本 140 經管類 1509
076 揚州大學 1 專升本 150 法學類 28
076 揚州大學 1 專升本 160 教育學類 148
076 揚州大學 1 專升本 161 教育學類(體育) 44
076 揚州大學 1 專升本 170 農學類 128
076 揚州大學 1 專升本 180 醫學類 1043
076 揚州大學 2 高起本 410 文史類 249
076 揚州大學 2 高起本 411 文史類(旅游管理) 29
076 揚州大學 2 高起本 450 理工類 36
076 揚州大學 2 高起本 451 理工類(西醫) 313
078 揚州工業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 360
078 揚州工業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 801
080 揚州市職業大學 3 高起專 510 文史類 263
080 揚州市職業大學 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 3
080 揚州市職業大學 3 高起專 530 藝術類 5
080 揚州市職業大學 3 高起專 550 理工類 1592
080 揚州市職業大學 3 高起專 710 醫學 98
081 江海職業技術學院(揚州) 3 高起專 510 文史類 557
081 江海職業技術學院(揚州) 3 高起專 511 文史類(烹飪) 31
081 江海職業技術學院(揚州) 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 20
081 江海職業技術學院(揚州) 3 高起專 550 理工類 1792
090 南通大學 1 專升本 110 文史類 34
090 南通大學 1 專升本 120 藝術類 106
090 南通大學 1 專升本 130 理工類 1432
090 南通大學 1 專升本 140 經管類 2265
090 南通大學 1 專升本 150 法學類 48
090 南通大學 1 專升本 160 教育學類 705
090 南通大學 1 專升本 161 教育學類(體育) 45
090 南通大學 1 專升本 180 醫學類 1783
090 南通大學 2 高起本 410 文史類 9
090 南通大學 2 高起本 450 理工類 1
090 南通大學 2 高起本 451 理工類(西醫) 140
092 南通科技職業學院 3 高起專 510 文史類 526
092 南通科技職業學院 3 高起專 550 理工類 1704
094 南通職業大學 3 高起專 510 文史類 200
094 南通職業大學 3 高起專 550 理工類 1504
095 南通航運職業技術學院 3 高起專 510 文史類 291
095 南通航運職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1137
097 中國礦業大學(徐州) 1 專升本 130 理工類 4193
097 中國礦業大學(徐州) 1 專升本 140 經管類 3426
097 中國礦業大學(徐州) 1 專升本 150 法學類 150
097 中國礦業大學(徐州) 2 高起本 410 文史類 16
097 中國礦業大學(徐州) 2 高起本 450 理工類 9
097 中國礦業大學(徐州) 3 高起專 550 理工類 5446
098 江蘇師范大學 1 專升本 110 文史類 722
098 江蘇師范大學 1 專升本 130 理工類 1073
098 江蘇師范大學 1 專升本 140 經管類 1485
098 江蘇師范大學 1 專升本 150 法學類 330
098 江蘇師范大學 1 專升本 160 教育學類 2257
098 江蘇師范大學 1 專升本 170 農學類 42
099 徐州醫科大學 1 專升本 140 經管類 64
099 徐州醫科大學 1 專升本 180 醫學類 3049
099 徐州醫科大學 2 高起本 451 理工類(西醫) 287
100 徐州工程學院 1 專升本 110 文史類 95
100 徐州工程學院 1 專升本 130 理工類 1908
100 徐州工程學院 1 專升本 140 經管類 1176
100 徐州工程學院 1 專升本 160 教育學類 650
100 徐州工程學院 2 高起本 410 文史類 188
100 徐州工程學院 2 高起本 450 理工類 229
100 徐州工程學院 3 高起專 550 理工類 10
102 徐州工業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 626
102 徐州工業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1395
103 徐州生物工程職業學院 3 高起專 510 文史類 10
103 徐州生物工程職業學院 3 高起專 550 理工類 48
104 淮陰師范學院 1 專升本 110 文史類 291
104 淮陰師范學院 1 專升本 120 藝術類 20
104 淮陰師范學院 1 專升本 130 理工類 177
104 淮陰師范學院 1 專升本 140 經管類 447
104 淮陰師范學院 1 專升本 150 法學類 102
104 淮陰師范學院 1 專升本 160 教育學類 1357
104 淮陰師范學院 1 專升本 161 教育學類(體育) 9
105 淮陰工學院 1 專升本 120 藝術類 6
105 淮陰工學院 1 專升本 130 理工類 578
105 淮陰工學院 1 專升本 140 經管類 373
105 淮陰工學院 1 專升本 150 法學類 7
105 淮陰工學院 1 專升本 170 農學類 92
105 淮陰工學院 2 高起本 410 文史類 52
105 淮陰工學院 2 高起本 450 理工類 55
106 江蘇財經職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1901
106 江蘇財經職業技術學院 3 高起專 550 理工類 904
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3 高起專 510 文史類 752
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3 高起專 511 文史類(烹飪) 35
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1233
108 江蘇海洋大學 1 專升本 110 文史類 97
108 江蘇海洋大學 1 專升本 130 理工類 2118
108 江蘇海洋大學 1 專升本 140 經管類 1668
108 江蘇海洋大學 1 專升本 150 法學類 362
108 江蘇海洋大學 1 專升本 170 農學類 11
108 江蘇海洋大學 2 高起本 410 文史類 130
108 江蘇海洋大學 2 高起本 450 理工類 86
110 連云港職業技術學院 3 高起專 510 文史類 744
110 連云港職業技術學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 7
110 連云港職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1647
114 鹽城師范學院 1 專升本 110 文史類 363
114 鹽城師范學院 1 專升本 120 藝術類 56
114 鹽城師范學院 1 專升本 130 理工類 303
114 鹽城師范學院 1 專升本 140 經管類 565
114 鹽城師范學院 1 專升本 150 法學類 103
114 鹽城師范學院 1 專升本 160 教育學類 1478
114 鹽城師范學院 1 專升本 161 教育學類(體育) 41
114 鹽城師范學院 2 高起本 410 文史類 6
114 鹽城師范學院 2 高起本 450 理工類 1
115 鹽城工學院 1 專升本 110 文史類 41
115 鹽城工學院 1 專升本 120 藝術類 1
115 鹽城工學院 1 專升本 130 理工類 2379
115 鹽城工學院 1 專升本 140 經管類 1154
115 鹽城工學院 2 高起本 410 文史類 62
115 鹽城工學院 2 高起本 450 理工類 175
116 鹽城工業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 5
116 鹽城工業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1276
117 宿遷學院 1 專升本 110 文史類 142
117 宿遷學院 1 專升本 120 藝術類 1
117 宿遷學院 1 專升本 130 理工類 295
117 宿遷學院 1 專升本 140 經管類 317
117 宿遷學院 1 專升本 160 教育學類 604
117 宿遷學院 2 高起本 410 文史類 99
117 宿遷學院 2 高起本 450 理工類 26
118 江蘇醫藥職業學院 3 高起專 550 理工類 583
118 江蘇醫藥職業學院 3 高起專 710 醫學 821
119 宿遷澤達職業技術學院 3 高起專 510 文史類 168
119 宿遷澤達職業技術學院 3 高起專 550 理工類 164
130 淮安信息職業技術學院 3 高起專 510 文史類 177
130 淮安信息職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1214
135 江蘇建筑職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1089
135 江蘇建筑職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 1
135 江蘇建筑職業技術學院 3 高起專 550 理工類 3314
136 江蘇商貿職業學院 3 高起專 510 文史類 1
139 江蘇經貿職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1561
139 江蘇經貿職業技術學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 510
139 江蘇經貿職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 447
139 江蘇經貿職業技術學院 3 高起專 550 理工類 379
170 南京科技職業學院 3 高起專 510 文史類 1092
170 南京科技職業學院 3 高起專 550 理工類 1537
170 南京科技職業學院 3 高起專 710 醫學 44
171 南京交通職業技術學院 3 高起專 510 文史類 5
171 南京交通職業技術學院 3 高起專 550 理工類 551
182 江蘇衛生健康職業學院 3 高起專 550 理工類 18
182 江蘇衛生健康職業學院 3 高起專 710 醫學 420
182 江蘇衛生健康職業學院 3 高起專 730 中醫中藥 20
185 南京機電職業技術學院 3 高起專 550 理工類 950
188 南京市職工大學 3 高起專 510 文史類 328
188 南京市職工大學 3 高起專 550 理工類 87
198 鎮江市高等專科學校 3 高起專 510 文史類 2191
198 鎮江市高等專科學校 3 高起專 530 藝術類 4
198 鎮江市高等專科學校 3 高起專 550 理工類 688
198 鎮江市高等專科學校 3 高起專 710 醫學 106
203 常州工業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 441
203 常州工業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 529
204 常州工程職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1270
204 常州工程職業技術學院 3 高起專 550 理工類 2095
206 常州紡織服裝職業技術學院 3 高起專 510 文史類 483
206 常州紡織服裝職業技術學院 3 高起專 550 理工類 592
207 常州機電職業技術學院 3 高起專 510 文史類 678
207 常州機電職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1971
209 江蘇城鄉建設職業學院 3 高起專 510 文史類 15
209 江蘇城鄉建設職業學院 3 高起專 530 藝術類 6
209 江蘇城鄉建設職業學院 3 高起專 550 理工類 1510
212 無錫城市職業技術學院 3 高起專 510 文史類 7
212 無錫城市職業技術學院 3 高起專 550 理工類 207
213 無錫商業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 744
213 無錫商業職業技術學院 3 高起專 511 文史類(烹飪) 14
213 無錫商業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 196
214 無錫職業技術學院 3 高起專 510 文史類 492
214 無錫職業技術學院 3 高起專 550 理工類 765
215 無錫科技職業學院 3 高起專 510 文史類 920
215 無錫科技職業學院 3 高起專 550 理工類 642
216 無錫工藝職業技術學院 3 高起專 510 文史類 298
216 無錫工藝職業技術學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 6
216 無錫工藝職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 41
216 無錫工藝職業技術學院 3 高起專 550 理工類 547
216 無錫工藝職業技術學院 3 高起專 710 醫學 3
218 太湖創意職業技術學院 3 高起專 510 文史類 220
218 太湖創意職業技術學院 3 高起專 550 理工類 230
222 江陰職業技術學院 3 高起專 510 文史類 169
222 江陰職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 1
222 江陰職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1148
230 蘇州工藝美術職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 53
238 蘇州農業職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1205
238 蘇州農業職業技術學院 3 高起專 550 理工類 317
239 蘇州健雄職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1330
239 蘇州健雄職業技術學院 3 高起專 550 理工類 1050
240 蘇州高博軟件技術職業學院 3 高起專 510 文史類 309
240 蘇州高博軟件技術職業學院 3 高起專 550 理工類 293
241 蘇州工業園區服務外包職業學院 3 高起專 510 文史類 2
247 泰州學院 1 專升本 110 文史類 102
247 泰州學院 1 專升本 120 藝術類 15
247 泰州學院 1 專升本 130 理工類 335
247 泰州學院 1 專升本 140 經管類 118
247 泰州學院 1 專升本 160 教育學類 453
247 泰州學院 3 高起專 510 文史類 1329
247 泰州學院 3 高起專 550 理工類 262
248 泰州職業技術學院 3 高起專 510 文史類 1068
248 泰州職業技術學院 3 高起專 550 理工類 2023
248 泰州職業技術學院 3 高起專 710 醫學 106
249 江蘇農牧科技職業學院 3 高起專 550 理工類 1634
250 江南影視藝術職業學院 3 高起專 510 文史類 67
250 江南影視藝術職業學院 3 高起專 530 藝術類 5
250 江南影視藝術職業學院 3 高起專 550 理工類 3
252 南通市工人業余大學 3 高起專 550 理工類 286
254 江蘇工程職業技術學院 3 高起專 510 文史類 923
254 江蘇工程職業技術學院 3 高起專 530 藝術類 4
254 江蘇工程職業技術學院 3 高起專 550 理工類 597
270 江蘇第二師范學院 1 專升本 110 文史類 350
270 江蘇第二師范學院 1 專升本 130 理工類 100
270 江蘇第二師范學院 1 專升本 160 教育學類 2750
276 揚州教育學院 3 高起專 510 文史類 1779
276 揚州教育學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 2
276 揚州教育學院 3 高起專 550 理工類 193
281 連云港師范高等專科學校 3 高起專 510 文史類 3816
281 連云港師范高等專科學校 3 高起專 550 理工類 1684
282 徐州幼兒師范高等專科學校 3 高起專 510 文史類 244
286 炎黃職業技術學院 3 高起專 510 文史類 53
286 炎黃職業技術學院 3 高起專 550 理工類 174
287 南京市廣播電視大學 3 高起專 510 文史類 753
287 南京市廣播電視大學 3 高起專 550 理工類 689
317 上海海事大學 1 專升本 130 理工類 44
317 上海海事大學 1 專升本 140 經管類 1
375 安徽財經大學(蚌埠) 1 專升本 140 經管類 2
376 安徽工業大學 1 專升本 130 理工類 296
487 中國石油大學(北京) 2 高起本 450 理工類 343
496 北京印刷學院 1 專升本 110 文史類 3
496 北京印刷學院 1 專升本 130 理工類 3
499 中國傳媒大學(北京) 1 專升本 110 文史類 6
499 中國傳媒大學(北京) 1 專升本 120 藝術類 11
499 中國傳媒大學(北京) 1 專升本 130 理工類 2
510 華北電力大學(保定) 1 專升本 130 理工類 3
674 武漢理工大學 1 專升本 130 理工類 39
674 武漢理工大學 1 專升本 140 經管類 58
674 武漢理工大學 1 專升本 150 法學類 4
676 武漢科技大學 1 專升本 130 理工類 44
676 武漢科技大學 1 專升本 140 經管類 63
676 武漢科技大學 1 專升本 150 法學類 3
760 重慶交通大學 1 專升本 130 理工類 6
771 西安交通大學 1 專升本 140 經管類 6
773 西安建筑科技大學 1 專升本 130 理工類 178
773 西安建筑科技大學 1 專升本 140 經管類 89
776 長安大學(西安) 1 專升本 130 理工類 9
800 山東科技大學(泰安) 1 專升本 130 理工類 188
800 山東科技大學(泰安) 1 專升本 140 經管類 83
802 蘭州交通大學 1 專升本 130 理工類 86
802 蘭州交通大學 1 專升本 140 經管類 4
804 吉林師范大學 1 專升本 110 文史類 155
804 吉林師范大學 1 專升本 130 理工類 274
804 吉林師范大學 1 專升本 140 經管類 380
804 吉林師范大學 1 專升本 150 法學類 106
804 吉林師范大學 1 專升本 160 教育學類 257
806 長春大學 1 專升本 130 理工類 125
806 長春大學 1 專升本 140 經管類 194
807 長春教育學院 1 專升本 130 理工類 1
807 長春教育學院 1 專升本 140 經管類 2
807 長春教育學院 1 專升本 160 教育學類 9
807 長春教育學院 2 高起本 410 文史類 3
809 大連海事大學 1 專升本 130 理工類 49
816 第五冶金建設公司職工大學 3 高起專 510 文史類 195
816 第五冶金建設公司職工大學 3 高起專 550 理工類 54
817 陜西航天職工大學 3 高起專 550 理工類 1581
819 四平農村成人高等專科學校 3 高起專 510 文史類 45
819 四平農村成人高等專科學校 3 高起專 550 理工類 20
820 湖南航空工業職工工學院 3 高起專 510 文史類 848
820 湖南航空工業職工工學院 3 高起專 550 理工類 288

最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等

  高考時間線的全部重要節點

  盡在"高考網"微信公眾號

       

[標簽:江蘇高考 成人高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高校分數線

專業分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業解讀
    關注高考網官方服務號


主站蜘蛛池模板: 国产精品国产精品国产三级普 | 青青草99 | 一级毛片在线看在线播放 | 想要啊啊啊 | 一级免费a| 99久久婷婷国产综合精品hsex | 日韩中文字幕视频 | 国产精品亚洲精品观看不卡 | 中文线码中文高清播放中 | 收集最新中文国产中文字幕 | 日本视频免费在线播放 | 国产3级在线观看 | 成年大片免费视频 | 国产区久久 | 久久精品视频99 | 青青青青爽极品在线视频 | 国产一区二区免费播放 | 国产高清久久99 | 国产区精品一区二区不卡中文 | 日本精品视频四虎在线观看 | 国产成人亚洲综合网站不卡 | 人人想人人人爽人人叫 | 成人公开免费视频 | 欧美大片va欧美在线播放 | 欧美日韩一区二区三区在线 | 免费国产成人午夜在线观看 | 交视频在线观看国产网站 | 国产黄色大片网站 | 久久伊人草 | 欧美日韩中文字幕在线 | caoporm免费视频公开 | 伊人网综合在线视频 | 亚洲h片 | 国产日韩高清一区二区三区 | 你的欲梦直播 | 精品三级在线观看 | 色在线视频播放 | 成人国产网站 | 欧美一区视频 | 最新国产网址 | 日本免费一区二区三区视频 |