上海健康醫學院2019年河北本科分專業錄取分數線
2020-11-06 14:52:11上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年河北本科分專業錄取分數線
生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 理科 | 護理學 | 508 | 499 | 502 |
健康服務與管理 | 496 | 496 | 496 | ||
生物醫學工程 | 514 | 507 | 510 | ||
醫療產品管理 | 508 | 496 | 500 | ||
醫學檢驗技術 | 507 | 501 | 503 | ||
醫學影像技術 | 505 | 500 | 502 | ||
合計 | 514 | 496 | 502 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總