安徽建筑大學2020年海南分專業錄取分數線
2021-02-07 22:17:59安徽建筑大學
安徽建筑大學2020年海南分專業錄取分數線
生源省 | 錄取批次 | 科類名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 81001 | 土木工程 | 1 | 594 | 594 | 594 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 | 581 | 581 | 581 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 81003 | 給排水科學與工程 | 1 | 581 | 581 | 581 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 82504 | 環境生態工程 | 1 | 565 | 565 | 565 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 120104 | 房地產開發與管理 | 1 | 589 | 589 | 589 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 120203 | 會計學 | 1 | 587 | 587 | 587 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 80905 | 物聯網工程 | 1 | 586 | 586 | 586 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 71201 | 統計學 | 1 | 580 | 580 | 580 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 80205 | 工業設計 | 1 | 594 | 594 | 594 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 120403 | 勞動與社會保障 | 1 | 578 | 578 | 578 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京印刷學院2020年江西(理工)錄取分數線