江西師范大學2020年四川藝術類錄取分數線
2021-05-25 15:06:04江西師范大學
江西師范大學2020年四川藝術類錄取分數線
省份 | 科類 | 專業 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 |
四川 | 藝術 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 476 | 426 | 451 | 244.67 | 242 | 243.335 | 72.512 | 68.733 | 70.6225 |
產品設計 | 363 | 363 | 363 | 253.34 | 253.34 | 253.34 | 66.423 | 66.423 | 66.423 | ||
動畫 | 393 | 360 | 376.5 | 255 | 251.67 | 253.335 | 68.7 | 65.945 | 67.3225 | ||
服裝與服飾設計 | 356 | 356 | 356 | 250.33 | 250.33 | 250.33 | 65.455 | 65.455 | 65.455 | ||
環境設計 | 358 | 358 | 358 | 251.33 | 251.33 | 251.33 | 65.755 | 65.755 | 65.755 | ||
環境設計(建筑藝術方向) | 355 | 355 | 355 | 253.33 | 253.33 | 253.33 | 65.888 | 65.888 | 65.888 | ||
環境設計(室內設計方向) | 361 | 361 | 361 | 252.99 | 252.99 | 252.99 | 66.232 | 66.232 | 66.232 | ||
繪畫 | 392 | 358 | 375 | 253.33 | 252.99 | 253.16 | 68.355 | 66.0317 | 67.1933 | ||
美術學 | 506 | 392 | 449 | 257.33 | 251.01 | 254.17 | 75.568 | 69.022 | 72.295 | ||
視覺傳達設計(平面設計方向) | 400 | 400 | 400 | 254.66 | 254.66 | 254.66 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | ||
廣播電視編導 | 513 | 505 | 509.4 | 218.4 | 208.8 | 214.68 | 69.9 | 68.64 | 69.376 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
桂林醫學院2020年海南分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號