桂林旅游學院2020年四川分專業錄取分數線
2021-05-30 10:12:59桂林旅游學院
桂林旅游學院2020年四川分專業錄取分數線
2020年四川錄取分數查詢表 | |||||||
四川本科最低控制分數線:文459、理443;專科最低控制分數線:150 | |||||||
省份 | 層次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
四川 | 本科批 | 文史類 | 經濟與金融 | 507.1 | 499.1 | 503.1 | |
財務管理 | 502.1 | 499.1 | 500.6 | ||||
電子商務 | 499.09 | 499.09 | 499.1 | ||||
會展經濟與管理 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | ||||
酒店管理 | 501.1 | 500.1 | 500.6 | ||||
英語 | 504.09 | 498.1 | 500.9 | ||||
法語 | 501.1 | 499.1 | 500.1 | ||||
日語 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | ||||
網絡與新媒體 | 507.1 | 499.1 | 503.1 | ||||
烹飪與營養教育 | 500.09 | 500.09 | 500.1 | ||||
酒店管理(中外合作辦學) | 482 | 462 | 469 | ||||
理工類 | 經濟與金融 | 492.1 | 492.1 | 492.1 | |||
財務管理 | 488.08 | 488.08 | 488.1 | ||||
電子商務 | 489.08 | 486.11 | 487.6 | ||||
會展經濟與管理 | 486.1 | 486.09 | 486.1 | ||||
英語 | 495.08 | 484.08 | 488.6 | ||||
法語 | 507.09 | 507.09 | 507.1 | ||||
日語 | 488.09 | 488.09 | 488.1 | ||||
網絡與新媒體 | 492.08 | 489.08 | 490.6 | ||||
烹飪與營養教育 | 484.07 | 484.07 | 484.1 | ||||
食品質量與安全 | 484.08 | 483.09 | 483.6 | ||||
數據科學與大數據技術 | 486.1 | 486.1 | 486.1 | ||||
酒店管理(中外合作辦學) | 458 | 452 | 456 | ||||
藝體類 | 環境設計 | 238.34 | 237.67 | 238 | 不分文理,按專業成績投檔。 | ||
工藝美術 | 237.66 | 237.33 | 237.5 | ||||
視覺傳達設計 | 237.67 | 237.34 | 237.6 | ||||
數字媒體藝術 | 238.66 | 237.33 | 237.8 | ||||
音樂表演 | 306.4 | 294.4 | 298.9 | ||||
休閑體育 | 78.25 | 78.11 | 78.2 | 不分文理,按專業成績投檔。 | |||
專科批 | 文史類 | 物業管理 | 412.09 | 405.09 | 408.3 | ||
工商企業管理 | 409.09 | 409.09 | 409.1 | ||||
會計 | 452.09 | 397.09 | 432.1 | ||||
高速鐵路客運乘務 | 456.09 | 405.09 | 424.1 | ||||
酒店管理 | 434.1 | 434.1 | 434.1 | ||||
商務英語 | 455.1 | 396.09 | 418.6 | ||||
應用西班牙語 | 451.11 | 435.09 | 440.4 | ||||
導游 | 441.1 | 425.09 | 433.1 | ||||
理工類 | 物業管理 | 366.08 | 366.08 | 366.1 | |||
工商企業管理 | 424.09 | 356.06 | 388.3 | ||||
會計 | 431.1 | 358.07 | 404.1 | ||||
空中乘務 | 406.08 | 406.08 | 406.1 | ||||
酒店管理 | 417.08 | 417.08 | 417.1 | ||||
商務英語 | 421.09 | 356.09 | 390.8 | ||||
藝術類 | 舞蹈表演 | 305 | 225 | 254.8 | 不分文理 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶航天職業技術學院2020年浙江錄取分數線