西北工業(yè)大學(xué)2021年在湖南物理類(lèi)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-10 17:36:29西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2021年在湖南物理類(lèi)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(陳士櫓飛天班) | 637 | 2724 | 637.5 | 638 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(本研銜接班) | 631 | 3678 | 632.67 | 635 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本研銜接班) | 631 | 3678 | 631 | 631 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 628 | 4204 | 629.43 | 631 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 627 | 4387 | 627.6 | 630 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 626 | 4580 | 627.33 | 629 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 626 | 4580 | 626.75 | 628 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi) | 625 | 4777 | 628.92 | 632 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 625 | 4777 | 627.25 | 630 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 625 | 4777 | 626.11 | 627 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 625 | 4777 | 625 | 625 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 材料類(lèi)(本研銜接班) | 624 | 4969 | 625 | 626 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 624 | 4969 | 624.86 | 626 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 624 | 4969 | 625 | 626 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 624 | 4969 | 624 | 624 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 海洋工程類(lèi)(智慧海洋試驗(yàn)班) | 623 | 5182 | 624.3 | 627 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 623 | 5182 | 624.33 | 626 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 623 | 5182 | 624.62 | 626 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 623 | 5182 | 623.75 | 625 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 623 | 5182 | 623.67 | 624 | -- |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗(yàn)班) | 621 | 5644 | 622 | 623 | 再選科目:化學(xué)或生物 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年四川普通類(lèi)(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)