上海工程技術(shù)大學(xué)2021年湖北分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-02-10 15:48:31上海工程技術(shù)大學(xué)
上海工程技術(shù)大學(xué)2021年湖北分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 自招線(xiàn) | 本科線(xiàn) | 備注 |
管理學(xué)院 | 工程管理 | 物理類(lèi) | 568 | 568 | 520 | 397 | 本科批 |
管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類(lèi) | 580 | 569 | 520 | 397 | 本科批 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 632 | 632 | 本科藝術(shù)批 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)類(lèi) | 626.8 | 626.8 | 本科藝術(shù)批 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 620.4 | 620.4 | 本科藝術(shù)批 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 654 | 654 | 本科藝術(shù)批 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 637.2 | 637.2 | 本科藝術(shù)批 | ||
紡織服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 634.8 | 621.6 | 本科藝術(shù)批 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
東北林業(yè)大學(xué)2021年四川中外合作辦學(xué)(理工)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)