国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 暨南大學2021年廣東分專業錄取分數線

暨南大學2021年廣東分專業錄取分數線

2022-02-25 17:51:55暨南大學


高考

暨南大學2021年廣東分專業錄取分數線

 

類別 校區 學院 專業 首選科目 選考科目/再選科目 錄取數 最高分 最低分 平均分
普通類 番禺校區 國際學院 國際經濟與貿易(全英語教學) 物理 不提科目要求 7 616.0  613.0  614.3 
普通類 番禺校區 國際學院 金融學(全英語教學) 物理 不提科目要求 9 620.0  616.0  618.0 
普通類 番禺校區 經濟學院 經濟學 物理 不提科目要求 10 626.0  619.0  621.1 
普通類 番禺校區 經濟學院 國際經濟與貿易 物理 不提科目要求 15 619.0  614.0  615.8 
普通類 番禺校區 經濟學院 經濟統計學 物理 不提科目要求 45 624.0  613.0  616.1 
普通類 番禺校區 經濟學院 金融學 物理 不提科目要求 23 627.0  620.0  622.5 
普通類 番禺校區 經濟學院 財政學 物理 不提科目要求 7 618.0  616.0  616.4 
普通類 番禺校區 經濟學院 稅收學 物理 不提科目要求 7 621.0  617.0  619.1 
普通類 石牌校區 經濟與社會研究院 經濟學(國際化創新班) 物理 不提科目要求 7 627.0  621.0  624.1 
普通類 珠海校區 國際商學院 金融學 物理 不提科目要求 60 620.0  612.0  614.0 
普通類 珠海校區 國際商學院 國際經濟與貿易 物理 不提科目要求 20 614.0  612.0  612.7 
普通類 番禺校區 外國語學院 英語 物理 不提科目要求 8 626.0  615.0  617.5 
普通類 番禺校區 外國語學院 西班牙語 物理 不提科目要求 7 615.0  608.0  611.9 
普通類 番禺校區 外國語學院 法語 物理 不提科目要求 7 613.0  608.0  610.7 
普通類 番禺校區 外國語學院 商務英語 物理 不提科目要求 10 617.0  614.0  614.8 
普通類 番禺校區 外國語學院 日語 物理 不提科目要求 7 616.0  607.0  611.3 
普通類 廣園東校區 華文學院 漢語國際教育 物理 不提科目要求 11 615.0  608.0  611.9 
普通類 廣園東校區 華文學院 漢語言 物理 不提科目要求 7 620.0  615.0  616.9 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 商務英語 物理 不提科目要求 8 612.0  607.0  610.1 
普通類 石牌校區 國際學院 新聞學(全英語教學) 物理 不提科目要求 7 629.0  614.0  617.0 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 廣播電視學 物理 不提科目要求 10 618.0  616.0  616.8 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 物理 不提科目要求 15 631.0  622.0  623.9 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 廣告學 物理 不提科目要求 10 622.0  618.0  620.4 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 新聞學 物理 不提科目要求 26 630.0  618.0  620.6 
普通類 珠海校區 翻譯學院 翻譯 物理 不提科目要求 38 615.0  608.0  611.1 
普通類 番禺校區 光子技術研究院 光電信息科學與工程(創新班) 物理 不提科目要求 20 623.0  616.0  617.6 
普通類 番禺校區 國際學院 計算機科學與技術(全英語教學) 物理 不提科目要求 12 624.0  618.0  619.5 
普通類 番禺校區 化學與材料學院 材料科學與工程 物理 不提科目要求 24 616.0  611.0  611.8 
普通類 番禺校區 網絡空間安全學院 信息安全 物理 不提科目要求 24 623.0  617.0  618.1 
普通類 番禺校區 網絡空間安全學院 網絡空間安全 物理 不提科目要求 27 627.0  618.0  619.5 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 數學與應用數學 物理 不提科目要求 13 626.0  617.0  620.1 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 電子信息工程 物理 不提科目要求 46 624.0  619.0  621.2 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 軟件工程 物理 不提科目要求 13 630.0  624.0  625.2 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 信息與計算科學 物理 不提科目要求 15 624.0  617.0  618.5 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 信息管理與信息系統 物理 不提科目要求 18 626.0  614.0  617.3 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 電子科學與技術 物理 不提科目要求 12 622.0  618.0  619.3 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 計算機科學與技術 物理 不提科目要求 18 633.0  625.0  627.1 
普通類 番禺校區 信息科學技術學院 網絡工程 物理 不提科目要求 13 624.0  620.0  621.7 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 風景園林 物理 不提科目要求 4 611.0  610.0  610.5 
普通類 石牌校區 理工學院 光電信息科學與工程 物理 不提科目要求 67 618.0  610.0  613.4 
普通類 石牌校區 理工學院 應用物理學 物理 不提科目要求 51 621.0  610.0  612.8 
普通類 石牌校區 力學與建筑工程學院 工程力學 物理 不提科目要求 16 617.0  610.0  612.9 
普通類 石牌校區 力學與建筑工程學院 建筑學 物理 不提科目要求 4 619.0  616.0  617.0 
普通類 珠海校區 國際能源學院 電氣工程及其自動化 物理 不提科目要求 46 621.0  611.0  613.7 
普通類 珠海校區 國際能源學院 自動化 物理 不提科目要求 34 618.0  613.0  614.5 
普通類 珠海校區 智能科學與工程學院 人工智能 物理 不提科目要求 60 626.0  614.0  617.0 
普通類 珠海校區 智能科學與工程學院 物聯網工程 物理 不提科目要求 43 622.0  613.0  615.4 
普通類 珠海校區 智能科學與工程學院 工業工程 物理 不提科目要求 40 622.0  610.0  613.1 
普通類 番禺校區 管理學院 會計學 物理 不提科目要求 30 624.0  610.0  615.6 
普通類 番禺校區 管理學院 工商管理 物理 不提科目要求 35 619.0  607.0  610.0 
普通類 番禺校區 管理學院 市場營銷 物理 不提科目要求 15 611.0  605.0  607.5 
普通類 番禺校區 管理學院 財務管理 物理 不提科目要求 17 619.0  607.0  610.8 
普通類 番禺校區 管理學院 會計學(注冊會計師) 物理 不提科目要求 14 629.0  621.0  624.4 
普通類 番禺校區 國際學院 會計學(全英語教學) 物理 不提科目要求 10 617.0  605.0  608.9 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 電子商務 物理 不提科目要求 18 607.0  601.0  602.6 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 會展經濟與管理 物理 不提科目要求 9 606.0  601.0  602.1 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 旅游管理 物理 不提科目要求 8 606.0  601.0  602.8 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 酒店管理 物理 不提科目要求 3 602.0  601.0  601.3 
普通類 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 行政管理 物理 不提科目要求 17 621.0  603.0  606.1 
普通類 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 公共事業管理(應急管理) 物理 不提科目要求 12 615.0  602.0  604.2 
普通類 珠海校區 國際商學院 工商管理 物理 不提科目要求 19 607.0  602.0  603.4 
普通類 珠海校區 國際商學院 國際商務 物理 不提科目要求 12 610.0  602.0  604.9 
普通類 珠海校區 國際商學院 市場營銷 物理 不提科目要求 11 607.0  601.0  602.8 
普通類 珠海校區 國際商學院 財務管理 物理 不提科目要求 16 607.0  604.0  605.1 
普通類 珠海校區 人文學院 文化產業管理 物理 不提科目要求 15 605.0  601.0  602.4 
普通類 珠海校區 人文學院 行政管理 物理 不提科目要求 20 608.0  601.0  603.5 
普通類 番禺校區 化學與材料學院 應用化學 物理 化學(必考) 44 614.0  601.0  604.2 
普通類 石牌校區 力學與建筑工程學院 土木工程 物理 化學(必考) 19 614.0  604.0  607.5 
普通類 珠海校區 包裝工程學院 包裝工程 物理 化學(必考) 6 606.0  601.0  603.2 
普通類 番禺校區 環境學院 環境科學 物理 化學,生物(選其一即可) 15 614.0  603.0  605.9 
普通類 番禺校區 環境學院 環境工程 物理 化學,生物(選其一即可) 20 615.0  603.0  606.3 
普通類 石牌校區 國際學院 食品科學與工程(全英語教學) 物理 化學,生物(選其一即可) 6 607.0  605.0  605.8 
普通類 石牌校區 理工學院 食品科學與工程 物理 化學,生物(選其一即可) 34 626.0  604.0  607.4 
普通類 石牌校區 生命科學技術學院 生物技術 物理 化學,生物(選其一即可) 27 619.0  607.0  611.2 
普通類 石牌校區 生命科學技術學院 生態學 物理 化學,生物(選其一即可) 17 610.0  603.0  605.6 
普通類 石牌校區 生命科學技術學院 生物醫學工程 物理 化學,生物(選其一即可) 14 616.0  607.0  610.6 
普通類 石牌校區 生命科學技術學院 生物科學 物理 化學,生物(選其一即可) 13 620.0  610.0  614.2 
普通類 番禺校區 國際學院 藥學(全英語教學) 物理 化學,生物(選其一即可) 5 610.0  608.0  609.4 
普通類 番禺校區 藥學院 生物制藥 物理 化學,生物(選其一即可) 10 617.0  608.0  611.9 
普通類 番禺校區 藥學院 藥學 物理 化學,生物(選其一即可) 10 625.0  608.0  614.4 
普通類 番禺校區 藥學院 中藥學 物理 化學,生物(選其一即可) 11 611.0  607.0  607.9 
普通類 石牌校區 國際學院 臨床醫學(全英語教學) 物理 化學,生物(選其一即可) 3 619.0  614.0  616.3 
普通類 石牌校區 口腔醫學院 口腔醫學 物理 化學,生物(選其一即可) 14 631.0  622.0  627.0 
普通類 石牌校區 醫學部 臨床醫學(省二醫班) 物理 化學,生物(選其一即可) 16 619.0  611.0  613.4 
普通類 石牌校區 醫學部 臨床醫學(校本部班) 物理 化學,生物(選其一即可) 21 631.0  619.0  623.6 
普通類 石牌校區 醫學部 臨床醫學(深圳班) 物理 化學,生物(選其一即可) 17 625.0  614.0  618.2 
普通類 石牌校區 中醫學院 中醫學 物理 化學,生物(選其一即可) 18 617.0  608.0  610.6 
普通類 番禺校區 法學院/知識產權學院 法學 物理 思想政治(必考) 10 625.0  616.0  619.3 
普通類 番禺校區 法學院/知識產權學院 知識產權 物理 思想政治(必考) 5 616.0  614.0  615.0 
普通類 番禺校區 國際關系學院 國際政治 物理 思想政治(必考) 10 614.0  609.0  611.2 
普通類 番禺校區 國際關系學院 國際事務與國際關系 物理 思想政治(必考) 6 614.0  610.0  611.5 
普通類 珠海校區 人文學院 法學 物理 思想政治(必考) 28 616.0  610.0  612.1 
普通類 番禺校區 國際學院 金融學(全英語教學) 歷史 不提科目要求 6 607.0  602.0  604.5 
普通類 番禺校區 國際學院 國際經濟與貿易(全英語教學) 歷史 不提科目要求 5 605.0  602.0  603.2 
普通類 番禺校區 經濟學院 經濟學 歷史 不提科目要求 10 608.0  606.0  606.9 
普通類 番禺校區 經濟學院 金融學 歷史 不提科目要求 10 620.0  608.0  611.9 
普通類 番禺校區 經濟學院 財政學 歷史 不提科目要求 4 606.0  605.0  605.3 
普通類 番禺校區 經濟學院 稅收學 歷史 不提科目要求 3 608.0  604.0  605.3 
普通類 番禺校區 經濟學院 國際經濟與貿易 歷史 不提科目要求 9 606.0  603.0  604.6 
普通類 珠海校區 國際商學院 國際經濟與貿易 歷史 不提科目要求 9 603.0  602.0  602.4 
普通類 番禺校區 外國語學院 日語 歷史 不提科目要求 4 604.0  599.0  601.8 
普通類 番禺校區 外國語學院 法語 歷史 不提科目要求 7 606.0  599.0  601.7 
普通類 番禺校區 外國語學院 商務英語 歷史 不提科目要求 6 609.0  602.0  603.5 
普通類 番禺校區 外國語學院 英語 歷史 不提科目要求 8 609.0  601.0  604.8 
普通類 番禺校區 外國語學院 西班牙語 歷史 不提科目要求 4 611.0  604.0  606.3 
普通類 廣園東校區 華文學院 漢語言 歷史 不提科目要求 11 604.0  601.0  602.3 
普通類 廣園東校區 華文學院 漢語國際教育 歷史 不提科目要求 9 604.0  599.0  601.2 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 商務英語 歷史 不提科目要求 4 602.0  599.0  600.3 
普通類 石牌校區 國際學院 新聞學(全英語教學) 歷史 不提科目要求 5 608.0  604.0  605.2 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 廣播電視學 歷史 不提科目要求 8 609.0  604.0  605.8 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 歷史 不提科目要求 9 618.0  608.0  613.4 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 新聞學 歷史 不提科目要求 16 615.0  608.0  610.9 
普通類 石牌校區 新聞與傳播學院 廣告學 歷史 不提科目要求 6 611.0  607.0  608.2 
普通類 珠海校區 翻譯學院 翻譯 歷史 不提科目要求 18 612.0  599.0  602.6 
普通類 番禺校區 管理學院 會計學 歷史 不提科目要求 20 606.0  598.0  601.1 
普通類 番禺校區 管理學院 工商管理 歷史 不提科目要求 20 606.0  596.0  600.1 
普通類 番禺校區 管理學院 財務管理 歷史 不提科目要求 11 601.0  595.0  596.9 
普通類 番禺校區 管理學院 市場營銷 歷史 不提科目要求 12 602.0  594.0  595.8 
普通類 番禺校區 管理學院 會計學(注冊會計師) 歷史 不提科目要求 7 620.0  606.0  613.0 
普通類 番禺校區 國際學院 會計學(全英語教學) 歷史 不提科目要求 5 601.0  593.0  597.2 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 會展經濟與管理 歷史 不提科目要求 7 596.0  592.0  594.7 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 酒店管理 歷史 不提科目要求 3 594.0  593.0  593.3 
普通類 深圳校區 深圳旅游學院 旅游管理 歷史 不提科目要求 5 592.0  592.0  592.0 
普通類 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 行政管理 歷史 不提科目要求 10 610.0  597.0  601.0 
普通類 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 公共事業管理(應急管理) 歷史 不提科目要求 6 605.0  595.0  598.3 
普通類 珠海校區 國際商學院 財務管理 歷史 不提科目要求 14 597.0  592.0  593.6 
普通類 珠海校區 國際商學院 工商管理 歷史 不提科目要求 12 601.0  592.0  596.0 
普通類 珠海校區 國際商學院 國際商務 歷史 不提科目要求 9 597.0  593.0  593.7 
普通類 珠海校區 國際商學院 市場營銷 歷史 不提科目要求 9 599.0  593.0  594.8 
普通類 珠海校區 人文學院 行政管理 歷史 不提科目要求 13 597.0  592.0  593.8 
普通類 珠海校區 人文學院 文化產業管理 歷史 不提科目要求 11 599.0  595.0  597.7 
普通類 石牌校區 文學院 歷史學 歷史 地理(必考) 15 611.0  602.0  605.0 
普通類 番禺校區 法學院/知識產權學院 法學 歷史 思想政治(必考) 9 611.0  606.0  607.8 
普通類 番禺校區 法學院/知識產權學院 知識產權 歷史 思想政治(必考) 2 607.0  606.0  606.5 
普通類 番禺校區 國際關系學院 國際事務與國際關系 歷史 思想政治(必考) 6 608.0  603.0  604.5 
普通類 番禺校區 國際關系學院 國際政治 歷史 思想政治(必考) 6 608.0  604.0  605.7 
普通類 珠海校區 人文學院 法學 歷史 思想政治(必考) 20 606.0  602.0  603.6 
普通類 石牌校區 文學院 漢語言文學 歷史 思想政治,地理(選其一即可) 46 622.0  605.0  608.4 
普通類 珠海校區 人文學院 漢語言文學 歷史 思想政治,地理(選其一即可) 32 605.0  601.0  602.8 
中外合作 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 經濟統計學(中外合作辦學) 物理 不提科目要求 17 617.0  573.0  597.6 
中外合作 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 信息與計算科學(中外合作辦學) 物理 不提科目要求 10 603.0  579.0  591.4 
中外合作 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 經濟學(中外合作辦學) 物理 不提科目要求 12 612.0  587.0  599.3 
中外合作 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 數學與應用數學(中外合作辦學) 物理 不提科目要求 8 608.0  578.0  594.4 

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  桂林電子科技大學2021年山東本科批錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:2021高考 高校錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞

主站蜘蛛池模板: 免费人成激情视频在线看 | 四虎成人免费 | 久久精品国产亚洲网站 | 国产欧美日韩在线 | 偶像之穴 | 欧美日韩 国产区 在线观看 | 97超精品视频在线观看 | 久久这里只精品国产99热 | 在线观看中文字幕码2022 | 青青青视频在线播放视频 | 99在线精品国产不卡在线观看 | 国产综合视频 | 国产乱人乱精一区二区视频密 | 久久伊人色 | 免费一级特黄欧美大片勹久久网 | 国产欧美一区二区三区免费 | 日韩黄网 | 欧美精品1 | 国产青草视频免费观看97 | 在线国产一区二区三区 | 精品欧美一区二区在线看片 | 亚洲乱码一二三四区麻豆 | 99久久久免费精品免费 | 免费h片在线观看网址最新 免费99热在线观看 免费1级片 | 亚洲二区在线视频 | 久久激情网 | 午夜一级黄色片 | 天天干天天日天天射天天操毛片 | 国产日韩欧美在线播放 | 一级午夜视频 | 爆操美女在线观看 | 国产在线观看一区二区三区 | 国产亚洲精品综合在线网址 | 91综合| 天天干天天草天天 | 亚洲一区在线免费 | 无人视频在线观看完整版高清免费 | 51自拍 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 欧美黑人在线 | 欧洲三级在线观看 |