華南理工大學2022年陜西理工/物理類錄取分數線
2022-09-21 20:57:25華南理工大學
華南理工大學2022年陜西理工/物理類錄取分數線
年份 | 省份 | 類別 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程(創新班) | 629 | 629 | 629 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 計算機類 | 614 | 614 | 614 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動化類 | 613 | 613 | 613 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣類 | 612 | 611 | 611.5 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 建筑學 | 611 | 611 | 611 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 工業設計 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 數學類 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 城鄉規劃 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 經濟學類 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學類 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程 | 611 | 608 | 609.5 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類 | 608 | 606 | 607 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗班(智能裝備與先進制造) | 607 | 606 | 606.5 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 機械類(創新班) | 606 | 606 | 606 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 金融科技 | 605 | 605 | 605 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗班(智慧土木與數字建造) | 606 | 604 | 605 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 環境科學與工程類 | 604 | 603 | 603.5 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 化工與制藥類 | 602 | 602 | 602 |
2022 | 陜西 | 普通類 | 理工/物理類 | 交通運輸類 | 606 | 602 | 603.7 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
珠海科技學院2022年安徽美術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號