河北醫科大學2021年浙江分專業錄取分數線
2022-09-26 15:46:01河北醫科大學
河北醫科大學2021年浙江分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
普通類 | 綜合改革 | 臨床醫學(5+3一體化) | 641 | 638 | 639 |
普通類 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 633 | 626 | 627 |
普通類 | 綜合改革 | 麻醉學 | 622 | 620 | 621 |
普通類 | 綜合改革 | 藥學類 | 609 | 588 | 597 |
普通類 | 綜合改革 | 公共衛生與預防醫學類 | 603 | 600 | 601 |
普通類 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 593 | 578 | 583 |
普通類 | 綜合改革 | 護理學類 | 582 | 570 | 574 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長沙醫學院2021年江西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號