南昌工程學院2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-27 11:23:55遼寧招生考試之窗
南昌工程學院2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 0503 | 新聞傳播學類 | 050305-編輯出版學;050306-網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 071202 | 應用統計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 080601H | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 080803 | 機器人工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080902-軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 081101 | 水利水電工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 081102 | 水文與水資源工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 081201 | 測繪工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 081401 | 地質工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 082305 | 農業水利工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 120206 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 120207 | 審計學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11319 | 南昌工程學院 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號