国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 山東農業大學2021年山東分專業錄取分數線

山東農業大學2021年山東分專業錄取分數線

2022-11-10 14:42:26山東農業大學


高考

山東農業大學2021年山東分專業錄取分數線

 

年份 省份 錄取專業 批次 科類 最高分 最低分 平均分
2021 山東 植物科學與技術 常規批(本科) 綜合改革 572 514 523.5
2021 山東 中藥資源與開發 常規批(本科) 綜合改革 527 515 519.7
2021 山東 植物生產類B(含齊魯學堂) 常規批(本科) 綜合改革 566 513 520.3
2021 山東 制藥工程 常規批(本科) 綜合改革 549 518 525.9
2021 山東 煙草 常規批(本科) 綜合改革 550 516 522.1
2021 山東 土地資源管理 常規批(本科) 綜合改革 538 519 523.6
2021 山東 地理信息科學 常規批(本科) 綜合改革 547 526 531.6
2021 山東 土地整治工程 常規批(本科) 綜合改革 523 510 512.8
2021 山東 環境科學與工程類 常規批(本科) 綜合改革 545 510 514.1
2021 山東 農業資源與環境 常規批(本科) 綜合改革 551 513 520.4
2021 山東 園林 常規批(本科) 綜合改革 532 510 514.5
2021 山東 風景園林 常規批(本科) 綜合改革 550 515 519.9
2021 山東 城鄉規劃 常規批(本科) 綜合改革 530 512 515.6
2021 山東 植物生產類C(含齊魯學堂) 常規批(本科) 綜合改革 547 511 517.1
2021 山東 動物醫學類 常規批(本科) 綜合改革 573 516 525.2
2021 山東 動物科學 常規批(本科) 綜合改革 530 514 519
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 提前批(本科) 綜合改革 571 554 562
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向淄博市就業) 提前批(本科) 綜合改革 550 543 547.3
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 529 529 529
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向東營市就業) 提前批(本科) 綜合改革 599 599 599
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 提前批(本科) 綜合改革 567 567 567
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 568 559 563.5
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 提前批(本科) 綜合改革 539 539 539
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 提前批(本科) 綜合改革 561 548 554.5
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向威海市就業) 提前批(本科) 綜合改革 553 553 553
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) 提前批(本科) 綜合改革 574 545 555.3
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向德州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 554 525 533
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 555 551 553
2021 山東 農學(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 提前批(本科) 綜合改革 545 533 539
2021 山東 電氣類 常規批(本科) 綜合改革 531 511 515
2021 山東 機械類 常規批(本科) 綜合改革 548 508 512.6
2021 山東 工商管理類 常規批(本科) 綜合改革 553 516 521.3
2021 山東 經濟學類 常規批(本科) 綜合改革 543 515 519.9
2021 山東 農林經濟管理 常規批(本科) 綜合改革 547 522 527.5
2021 山東 食品科學與工程類 常規批(本科) 綜合改革 539 511 516.1
2021 山東 生物科學類(含齊魯學堂) 常規批(本科) 綜合改革 562 514 521.9
2021 山東 生物工程 常規批(本科) 綜合改革 529 513 517.7
2021 山東 英語 常規批(本科) 綜合改革 554 527 531.4
2021 山東 日語 常規批(本科) 綜合改革 541 522 524.3
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 提前批(本科) 綜合改革 552 551 551.5
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向淄博市就業) 提前批(本科) 綜合改革 543 543 543
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 528 528 528
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 提前批(本科) 綜合改革 572 554 563
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 576 576 576
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 提前批(本科) 綜合改革 545 545 545
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向日照市就業) 提前批(本科) 綜合改革 564 562 563
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向德州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 537 526 529.2
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 575 574 574.5
2021 山東 植物保護(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 提前批(本科) 綜合改革 532 528 530
2021 山東 俄語 常規批(本科) 綜合改革 532 515 519
2021 山東 商務英語 常規批(本科) 綜合改革 531 523 524.8
2021 山東 公共管理類 常規批(本科) 綜合改革 543 514 517.8
2021 山東 法學 常規批(本科) 綜合改革 560 533 537.2
2021 山東 水利類 常規批(本科) 綜合改革 542 510 516.1
2021 山東 土木類 常規批(本科) 綜合改革 522 506 508.6
2021 山東 建筑學 常規批(本科) 綜合改革 552 519 524.2
2021 山東 數學類 常規批(本科) 綜合改革 533 512 514.9
2021 山東 計算機類 常規批(本科) 綜合改革 548 517 522.3
2021 山東 測繪類 常規批(本科) 綜合改革 529 507 509.5
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 提前批(本科) 綜合改革 560 557 558.7
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向青島市就業) 提前批(本科) 綜合改革 591 591 591
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向淄博市就業) 提前批(本科) 綜合改革 549 539 542
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 534 532 533
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向東營市就業) 提前批(本科) 綜合改革 548 548 548
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 提前批(本科) 綜合改革 586 554 566
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 559 559 559
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 提前批(本科) 綜合改革 574 543 553.7
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向日照市就業) 提前批(本科) 綜合改革 561 561 561
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) 提前批(本科) 綜合改革 548 548 548
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向德州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 536 524 528
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 539 536 537.3
2021 山東 園藝(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 提前批(本科) 綜合改革 531 531 531
2021 山東 電子信息科學與技術 常規批(本科) 綜合改革 534 514 517.5
2021 山東 人工智能 常規批(本科) 綜合改革 546 513 517.2
2021 山東 通信工程 常規批(本科) 綜合改革 532 518 522
2021 山東 材料化學 常規批(本科) 綜合改革 531 506 509.4
2021 山東 應用化學 常規批(本科) 綜合改革 541 511 516.2
2021 山東 土地資源管理(中外合作辦學) 常規批(本科) 綜合改革 515 483 489.5
2021 山東 動物科學(中外合作辦學) 常規批(本科) 綜合改革 498 481 484.5
2021 山東 食品質量與安全(中外合作辦學) 常規批(本科) 綜合改革 509 486 490.4
2021 山東 會計學(中外合作辦學) 常規批(本科) 綜合改革 511 485 493.1
2021 山東 工商管理(中外合作辦學) 常規批(本科) 綜合改革 506 484 489.6
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 提前批(本科) 綜合改革 585 554 565.3
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向青島市就業) 提前批(本科) 綜合改革 583 583 583
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 545 544 544.3
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向東營市就業) 提前批(本科) 綜合改革 584 584 584
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 提前批(本科) 綜合改革 569 555 563.5
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 605 591 598
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 提前批(本科) 綜合改革 571 551 561
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向威海市就業) 提前批(本科) 綜合改革 569 552 558.3
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向日照市就業) 提前批(本科) 綜合改革 570 570 570
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) 提前批(本科) 綜合改革 563 553 558
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向德州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 551 529 537.4
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 545 545 545
2021 山東 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 提前批(本科) 綜合改革 560 533 546.6
2021 山東 國際經濟與貿易(中外合作辦學) 常規批(本科) 綜合改革 510 484 491.3
2021 山東 商務英語(校企合作,與山東網商教育科技集團合作) 常規批(本科) 綜合改革 521 504 508
2021 山東 社會體育指導與管理 常規批(本科) 綜合改革 609.6 600.83 602.6
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 提前批(本科) 綜合改革 547 544 545.4
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 提前批(本科) 綜合改革 563 559 561
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) 提前批(本科) 綜合改革 562 562 562
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 提前批(本科) 綜合改革 551 541 546
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向威海市就業) 提前批(本科) 綜合改革 579 579 579
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向德州市就業) 提前批(本科) 綜合改革 534 526 530
2021 山東 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 提前批(本科) 綜合改革 523 523 523
2021 山東 植物生產類B(含齊魯學堂) 地方專項計劃 綜合改革 516 506 510.9
2021 山東 植物生產類C(含齊魯學堂) 地方專項計劃 綜合改革 516 506 509
2021 山東 農業資源與環境 地方專項計劃 綜合改革 517 508 511.3
2021 山東 木材科學與工程 地方專項計劃 綜合改革 511 496 500.5
2021 山東 水土保持與荒漠化防治 地方專項計劃 綜合改革 501 494 496.7
2021 山東 動物科學 地方專項計劃 綜合改革 516 502 506.1
2021 山東 水產養殖學 地方專項計劃 綜合改革 504 498 500.8
2021 山東 環境科學與工程類 地方專項計劃 綜合改革 525 503 507.5
2021 山東 食品科學與工程類 地方專項計劃 綜合改革 514 505 507.8
2021 山東 機械類 地方專項計劃 綜合改革 514 504 506.2
2021 山東 測繪類 地方專項計劃 綜合改革 513 498 502.6
2021 山東 水利類 地方專項計劃 綜合改革 503 501 502.3
2021 山東 土木類 地方專項計劃 綜合改革 521 498 502.7
2021 山東 公共管理類 地方專項計劃 綜合改革 543 516 521.4
2021 山東 農學新(農科實驗班)(含齊魯學堂) 常規批(本科) 綜合改革 559 520 530.1
2021 山東 種子科學與工程(新農科實驗班) 提前批(本科) 綜合改革 565 513 524
2021 山東 林學(新農科實驗班) 常規批(本科) 綜合改革 547 510 514.9
2021 山東 音樂學(聲樂方向) 藝術類本科批聯考 綜合改革 76.53 73.75 74.9
2021 山東 錄音藝術 藝術類本科批聯考 綜合改革 76.27 71.28 72.2
2021 山東 設計學類 藝術類本科批統考 綜合改革 567.2 548.1 551.3
2021 山東 音樂學(器樂方向不招收古箏) 藝術類本科批聯考 綜合改革 76.29 72.11 73.3

 

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  
大連理工大學城市學院2021年廣東分專業錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:2021高考 高校錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考關鍵詞

主站蜘蛛池模板: 二区视频 | 日本亚洲精品色婷婷在线影院 | 全部视频列表本站手机 | 九九精品视频免费 | 国产区久久| 精品亚洲一区二区 | 欧美专区日韩专区 | 99精品国产免费久久久久久下载 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲成人影院在线观看 | 欧美日韩国产高清 | 亚洲综合视频一区 | 欧美午夜三级我不卡在线观看 | www..com黄色 | 天天干网 | 日韩手机视频 | 欧美成人天天综合天天在线 | jizzjizz女人中国 | 日本中文字幕在线看 | 99久久综合 | 国产操操 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 久久伊人草 | 操操操日日日 | 国产在线观看青草视频 | 青青久久99久久99久久999 | 最近2019年中文字幕大全视频 | 免费一级特黄3大片视频 | 国自产拍91大神精品 | 国产精品久久久久久久 | 精品一区二区三区无卡乱码 | 萌白酱jk制服透明白丝 | 国产综合久久一区二区三区 | 日韩欧美亚洲国产 | 色视频在线免费看 | 国产精品美女视视频专区 | avhd101永久地址高清迷片 | 岛国大片在线播放高清 | 国产小视频在线观看 | 久久午夜免费视频 | 国产成人在线播放 |