哈爾濱工業大學(威海)2022年福建分專業錄取分數線
2022-11-19 17:12:55哈爾濱工業大學(威海)
哈爾濱工業大學(威海)2022年福建分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 招生類別 | 招生專業/大類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 高校專項 | 工科試驗班(環境與生物) | 592 | 592 | 592 |
2022 | 福建 | 物理+ | 機械設計制造及其自動化 | 621 | 626 | 623 |
2022 | 福建 | 物理+ | 機器人工程 | 621 | 624 | 623 |
2022 | 福建 | 物理+ | 船舶與海洋工程 | 618 | 619 | 618 |
2022 | 福建 | 物理+ | 土木工程 | 619 | 620 | 619 |
2022 | 福建 | 物理+ | 工科試驗班(環境與生物) | 621 | 621 | 621 |
2022 | 福建 | 物理+ | 車輛工程 | 620 | 622 | 621 |
2022 | 福建 | 物理+ | 智能車輛工程 | 620 | 621 | 620 |
2022 | 福建 | 物理+ | 自動化類 | 621 | 629 | 624 |
2022 | 福建 | 物理+ | 電子信息類 | 620 | 632 | 624 |
2022 | 福建 | 物理+ | 計算機類 | 631 | 636 | 633 |
2022 | 福建 | 物理+ | 軟件工程 | 625 | 635 | 629 |
2022 | 福建 | 物理+ | 材料類 | 629 | 623 | 621 |
2022 | 福建 | 物理+ | 電氣工程及其自動化 | 635 | 637 | 636 |
2022 | 福建 | 物理+ | 新能源科學與工程 | 619 | 623 | 621 |
2022 | 福建 | 物理+ | 數學類 | 614 | 620 | 618 |
2022 | 福建 | 物理+ | 光電信息科學與工程 | 619 | 620 | 619 |
2022 | 福建 | 物理+ | 信息管理與信息系統 | 619 | 619 | 619 |
2022 | 福建 | 物理+ | 船舶與海洋工程(中外合作) | 593 | 595 | 594 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
景德鎮陶瓷大學2022年河南美術與設計學類專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號