国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 浙江越秀外國語學院2022年省外普通類各專業錄取分數線

浙江越秀外國語學院2022年省外普通類各專業錄取分數線

2023-03-17 11:19:51浙江越秀外國語學院


高考

浙江越秀外國語學院2022年省外普通類各專業錄取分數線

 

省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
江蘇 歷史類 英語 487 477 479.8 471 江蘇 物理類 英語 451 445 448.3 429
商務英語 480 475 476.1 471 商務英語 443 442 442.7 429
翻譯 485 476 479.5 471 翻譯 453 453 453 429
日語 479 476 476.8 471 日語 453 443 445.8 429
朝鮮語 475 475 475 471 朝鮮語 452 442 445.3 429
阿拉伯語 476 475 475.5 471 泰語 442 442 442 429
印度尼西亞語 476 476 476 471 法語 454 442 445.8 429
泰語 476 476 476 471 西班牙語 455 441 446 429
法語 475 475 475 471 德語 452 442 447 429
西班牙語 479 475 475.9 471 俄語 453 445 448 429
德語 485 475 477.5 471 葡萄牙語 443 443 443 429
俄語 487 475 479 471 工商管理 442 442 442 429
葡萄牙語 476 475 475.5 471 大數據管理與應用 454 443 446.2 429
工商管理 476 476 476 471 金融工程 451 442 446.5 429
國際商務 476 476 476 471 稅收學 444 443 443.5 429
金融工程 477 477 477 471 經濟統計學 443 443 443 429
投資學 476 475 475.5 471 國際經濟與貿易 448 443 445.5 429
國際經濟與貿易 487 487 487 471 物流管理 442 442 442 429
物流管理 476 476 476 471 電子商務 444 441 442.3 429
傳播學 479 478 478.3 471 傳播學 460 443 447.3 429
編輯出版學 477 476 476.5 471 網絡與新媒體 455 443 449 429
網絡與新媒體 483 481 482 471 新聞學 444 443 443.5 429
時尚傳播 478 477 477.5 471 會展經濟與管理 443 441 442 429
漢語言文學 487 477 479.7 471 酒店管理 442 441 441.8 429
戲劇影視文學 477 477 477 471 大數據管理與應用(中外合作) 444 440 441.6 429
會展經濟與管理 476 475 475.5 471 網絡與新媒體
(中外合作)
441 439 439.8 429
酒店管理 477 475 475.6 471  
網絡與新媒體
(中外合作)
482 478 479.6 471
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
福建 歷史類 英語 476 465 468.6 468 福建 物理類 英語 491 433 450 428
商務英語 465 463 464 468 商務英語 450 432 441 428
日語 490 470 480 468 日語 437 436 436.5 428
朝鮮語 462 462 462 468 俄語 432 431 431.5 428
泰語 474 462 468 468 工商管理 432 432 432 428
波斯語 463 463 463 468 國際商務 432 429 430.5 428
西班牙語 464 463 463.7 468 投資學 441 435 438 428
德語 466 463 464.5 468 國際經濟與貿易 436 434 435 428
俄語 489 489 489 468 傳播學 449 432 440 428
意大利語 465 463 464 468 漢語國際教育 440 439 439.5 428
工商管理 463 463 463 468 漢語言文學 451 442 446.5 428
國際商務 463 463 463 468 會展經濟與管理 431 430 430.5 428
國際經濟與貿易 475 475 475 468 酒店管理 435 424 429 428
傳播學 470 467 468.4 468 大數據管理與應用(中外合作) 430 424 427.8 428
編輯出版學 467 466 466.5 468 網絡與新媒體
(中外合作)
433 428 430 428
漢語國際教育 478 469 473 468  
漢語言文學 481 479 480 468
會展經濟與管理 468 463 464.7 468
酒店管理 463 462 462.5 468
網絡與新媒體
(中外合作)
469 462 464.3 468
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
河北 歷史類 英語 471 468 469.5 443 河北 物理類 英語 456 456 456 430
商務英語 469 469 469 443 商務英語 452 452 452 430
日語 473 471 472 443 日語 486 486 486 430
國際商務 471 471 471 443 國際商務 452 451 451.5 430
物流管理 461 457 459 443 物流管理 451 451 451 430
傳播學 477 476 476.5 443 漢語言文學 478 455 466.5 430
網絡與新媒體 479 475 477 443 大數據管理與應用(中外合作) 441 439 440 430
漢語言文學 489 488 488.5 443 網絡與新媒體
(中外合作)
452 442 447 430
會展經濟與管理 470 469 469.5 443  
酒店管理 451 449 450 443
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
湖北 歷史類 英語 451 450 450.5 435 湖北 物理類 英語 437 437 437 409
商務英語 448 448 448 435 商務英語 436 436 436 409
日語 456 443 449.5 435 日語 448 448 448 409
朝鮮語 443 442 442.5 435 大數據管理與應用 446 443 444.5 409
阿拉伯語 443 443 443 435 國際經濟與貿易 450 441 445.5 409
印度尼西亞語 442 442 442 435 跨境電子商務 440 433 436.5 409
西班牙語 455 443 446.2 435  
物流管理 450 442 446 435
傳播學 445 444 444.5 435
編輯出版學 446 442 444 435
新聞學 451 448 449.5 435
漢語國際教育 455 446 449.8 435
酒店管理 442 442 442 435
網絡與新媒體
(中外合作)
460 446 454.3 435
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
廣東 歷史類 英語 487 473 478 437 廣東 物理類 英語 483 483 483 445
商務英語 475 475 475 437 商務英語 492 492 492 445
翻譯 473 473 473 437 朝鮮語 479 479 479 445
日語 485 485 485 437 法語 478 477 477.5 445
朝鮮語 475 473 474 437 德語 479 479 479 445
阿拉伯語 473 473 473 437 俄語 480 476 478 445
泰語 475 473 474 437 大數據管理與應用 477 477 477 445
法語 484 472 475.5 437 國際經濟與貿易 481 481 481 445
西班牙語 475 470 472.5 437 時尚傳播 485 478 482.3 445
德語 505 473 489 437  
俄語 472 471 471.3 437
國際商務 475 473 474 437
投資學 473 472 472.5 437
國際經濟與貿易 479 479 479 437
新聞學 477 476 476.5 437
時尚傳播 480 478 479 437
會展經濟與管理 475 474 474.5 437
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線  
重慶 歷史類 印度尼西亞語 432 429 430.6 415
西班牙語 477 446 446 415
意大利語 456 456 456 415
時尚傳播 451 451 451 415
漢語言文學 467 465 466 415
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
湖南 歷史類 英語 468 465 466.5 451 湖南 物理類 英語 433 433 433 414
商務英語 463 458 460 451 商務英語 428 428 428 414
日語 499 457 478 451 跨境電子商務 426 421 423.5 414
西班牙語 476 462 468.3 451 傳播學 427 427 427 414
德語 471 467 469 451 大數據管理與應用(中外合作) 440 416 427 414
意大利語 466 460 463 451  
傳播學 473 471 472 451
時尚傳播 479 461 470 451
漢語言文學 473 473 473 451
酒店管理 471 471 471 451
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
安徽 文史類 英語 503 492 495.37 480 安徽 理工類 英語 470.3 437.3 445.5 435
商務英語 493.6 489.7 491.37 480 商務英語 448.5 432.9 436.89 435
日語 495.8 489.6 491.51 480 日語 477.6 439.8 458.76 435
朝鮮語 489.6 484.7 487.61 480 朝鮮語 436.5 431.7 433.54 435
阿拉伯語 486.6 486.6 486.6 480 法語 455.2 439.6 447.45 435
印度尼西亞語 487.8 487.5 487.69 480 西班牙語 436.8 432.4 434.84 435
泰語 486.6 485.7 486.16 480 工商管理 437.2 437.2 437.2 435
法語 491.6 489 490.2 480 國際商務 438.4 432.4 435.43 435
西班牙語 493.9 485.6 488.79 480 大數據管理與應用 447.3 435.6 438.49 435
俄語 494.9 488.5 491.73 480 金融工程 459.1 451.2 455.24 435
意大利語 488.8 486.9 488.16 480 稅收學 441.5 437.17 439.12 435
葡萄牙語 489.5 489.5 489.5 480 經濟統計學 439.5 438.9 439.24 435
工商管理 494.7 494.7 494.7 480 國際經濟與貿易 455.2 438.4 446.85 435
國際經濟與貿易 492.6 489.9 491.23 480 物流管理 442.5 431.5 436.76 435
物流管理 490.7 488.7 489.73 480 電子商務 436.6 432.3 433.75 435
編輯出版學 491.9 490.9 491.42 480 數字媒體技術 444.2 433.9 438.27 435
漢語國際教育 493.6 491.9 492.81 480 漢語國際教育 442.3 441.2 441.79 435
漢語言文學 495.9 495.9 495.9 480 漢語言文學 453.8 448.3 451.16 435
會展經濟與管理 492.9 487.8 490.41 480 會展經濟與管理 435.2 433.7 434.45 435
酒店管理 504.6 485.97 493.51 480 酒店管理 431.5 431.3 431.45 435
大數據管理與應用(中外合作) 486.7 483.8 485.13 480 大數據管理與應用(中外合作) 443.5 430.5 436.8 435
網絡與新媒體
(中外合作)
493.6 483.7 487.21 480 網絡與新媒體
(中外合作)
467.1 440.7 449.84 435
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
廣西 文史類 英語 421 412 418.95 421 廣西 理工類 英語 352 335 343.5 343
商務英語 407 398 403.44 421 商務英語 356 348 352 343
日語 440 399 415.61 421 德語 322 322 322 343
泰語 417 395 406.94 421 工商管理 347 324 335.5 343
俄語 416 402 409 421 國際商務 324 324 324 343
工商管理 424 424 424 421 大數據管理與應用 341 335 338 343
國際商務 408 396 402 421 金融工程 398 336 362 343
大數據管理與應用 419 404 411.5 421 投資學 332 323 327.5 343
金融工程 412 412 412 421 稅收學 367 338 353.37 343
稅收學 402 402 402 421 經濟統計學 347 338 342.5 343
國際經濟與貿易 421 421 421 421 國際經濟與貿易 327 327 327 343
物流管理 417 417 417 421 物流管理 331 331 331 343
傳播學 425 404 412.94 421 電子商務 333 326 329.5 343
網絡與新媒體 431 422 426.5 421 網絡與新媒體 397 343 370.88 343
新聞學 415 411 413 421 新聞學 328 328 328 343
漢語言文學 428 423 423.5 421 數字媒體技術 393 338 361.47 343
會展經濟與管理 399 399 399 421 漢語言文學 394 326 347.42 343
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
江西 文史類 英語 498 497 497.5 472 江西 理工類 英語 464 464 464 440
商務英語 493 493 493 472 商務英語 455 455 455 440
日語 496 491 493.5 472 日語 475 453 464 440
法語 494 494 494 472 俄語 461 461 461 440
西班牙語 494 491 493.46 472 工商管理 447 447 447 440
工商管理 496 496 496 472 國際經濟與貿易 450 449 449.5 440
國際經濟與貿易 492 490 491 472 數字媒體技術 455 445 451.68 440
漢語國際教育 495 495 495 472 漢語國際教育 457 457 457 440
漢語言文學 496 496 496 472  
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
甘肅 文史類 英語 449.1 449.1 449.1 425 甘肅 理工類 網絡與新媒體 349.1 349.1 349.1 345
商務英語 438.1 428.1 433.1 425  
日語 439.1 414.1 426.6 425
波斯語 405.1 405.1 405.1 425
工商管理 448.1 448.1 448.1 425
網絡與新媒體 419.1 407.1 413.1 425
新聞學 423.1 423.1 423.1 425
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
黑龍江 文史類 英語 402.08 402.08 402.08 365 黑龍江 理工類 英語 343 326 334.55 308
日語 388.1 371.05 426.6 365 日語 324 312 317.4 308
朝鮮語 394.09 388.08 391.09 365 朝鮮語 325 308 316.5 308
  國際經濟與貿易 378.1 348.1 363.1 308
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
山西 文史類 英語 430 409 420.1 409 山西 理工類 英語 395 371 376.67 373
商務英語 409 405 406.34 409 商務英語 384 370 375.08 373
日語 409 405 407.1 409 日語 410 410 410 373
朝鮮語 406 406 406 409 國際經濟與貿易 373 373 373 373
西班牙語 447 447 447 409 數字媒體技術 405 373 385.43 373
俄語 427 414 418.76 409 漢語言文學 374 374 374 373
國際經濟與貿易 403 403 403 409  
傳播學 428 422 425.43 409
編輯出版學 428 403 410.89 409
漢語言文學 440 440 440 409
酒店管理 406 403 404.5 409
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
貴州 文史類 英語 504.1 472.1 479.9 471 貴州 理工類 英語 368.1 361.1 364.8 360
商務英語 476.1 471.1 473.3 471 商務英語 403.1 360.1 372.3 360
日語 478.1 477.1 477.6 471 日語 365.1 365.1 365.1 360
法語 473.1 473.1 473.1 471 朝鮮語 365.1 365.1 365.1 360
俄語 477.1 477.1 477.1 471 工商管理 366.1 360.1 363.1 360
工商管理 474.1 472.1 473.1 471 國際商務 362.1 362.1 362.1 360
國際商務 474.1 472.1 473.1 471 大數據管理與應用 374.1 366.1 370.4 360
稅收學 493.1 473.1 483.1 471 稅收學 365.1 363.1 364.1 360
經濟統計學 496.1 471.1 483.6 471 經濟統計學 368.1 362.1 365.1 360
物流管理 477.1 471.1 474.1 471 物流管理 390.1 366.1 378.1 360
傳播學 502.1 471.1 480.1 471 傳播學 382.1 368.1 374.3 360
編輯出版學 472.1 471.1 471.6 471 編輯出版學 362.1 362.1 362.1 360
網絡與新媒體 485.1 472.1 478.8 471 網絡與新媒體 361.1 360.1 360.6 360
新聞學 473.1 472.1 472.3 471 新聞學 362.1 361.1 361.6 360
漢語國際教育 472.1 471.1 471.6 471 數字媒體技術 372.1 365.1 368.3 360
漢語言文學 486.1 473.1 477.6 471 漢語國際教育 389.1 385.1 387.1 360
會展經濟與管理 474.1 473.1 473.6 471 漢語言文學 364.1 362.1 363.1 360
酒店管理 479.1 477.1 479.4 471 會展經濟與管理 364.1 362.1 363.1 360
  酒店管理 360.1 360.1 360.1 360
 
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
云南 文史類 英語 524 513 519 505 云南 理工類 英語 415 411 413 430
商務英語 496 494 495 505 大數據管理與應用 416 416 416 430
朝鮮語 511 500 504 505 編輯出版學 445 445 445 430
泰語 511 490 502 505 網絡與新媒體 415 415 415 430
跨境電子商務 504 486 495 505 漢語言文學 442 416 430 430
傳播學 506 501 504 505 酒店管理 437 437 437 430
編輯出版學 524 507 516 505  
網絡與新媒體 513 509 511 505
漢語國際教育 516 504 511 505
漢語言文學 518 504 512 505
會展經濟與管理 505 494 500 505  
酒店管理 492 484 489 505
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 省份 科類 錄取 最高分 最低分 平均分
河南 文史類 英語 471.1 458.1 463.4 445 河南 理工類 英語 431 423 427.1 405
商務英語 478.1 451.1 461.1 445 商務英語 419 419 419 405
日語 462.1 462.1 462.1 445 日語 421 408 414.6 405
朝鮮語 450.1 449.1 449.4 445 投資學 406 406 406 405
阿拉伯語 453.1 449.1 451.1 445 經濟統計學 422 413 417 405
西班牙語 450.1 448.1 449.1 445 物流管理 419 412 415.6 405
德語 462.1 453.1 457.6 445 電子商務 421 418 419.3 405
俄語 484.1 457.1 470.6 445 新聞學 429 427 428 405
物流管理 451.1 448.1 449.6 445 數字媒體技術 433 413 420.8 405
新聞學 452.1 450.1 451.1 445 漢語言文學 437 425 431.1 405
漢語言文學 465.1 453.1 459.1 445 會展經濟與管理 418 418 418 405
會展經濟與管理 453.1 449.1 451.1 445 網絡與新媒體
(中外合作)
425 421 423 405
大數據管理與應用(中外合作) 449.1 446.1 447.6 445  
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
四川 文史類 英語 516 482 492.3 466 四川 理工類 英語 434 417 423.2 426
商務英語 482 467 475.5 466 商務英語 434 422 429.8 426
日語 491 466 476.1 466 日語 420 420 420 426
朝鮮語 472 471 471.5 466 泰語 418 418 418 426
阿拉伯語 471 469 470 466 法語 417 417 417 426
泰語 478 478 478 466 國際商務 415 415 415 426
波斯語 477 471 474 466 國際經濟與貿易 437 423 430 426
法語 496 478 484.8 466 跨境電子商務 425 415 420 426
意大利語 485 474 479.4 466 網絡與新媒體 425 425 425 426
葡萄牙語 479 472 474.8 466 新聞學 425 425 425 426
國際商務 478 478 478 466 數字媒體技術 428 416 421.2 426
國際經濟與貿易 485 473 454.6 466 漢語國際教育 425 425 425 426
跨境電子商務 473 472 472.5 466 漢語言文學 426 426 426 426
網絡與新媒體 481 478 479.6 466 大數據管理與應用(中外合作) 424.1 413.1 418.6 426
新聞學 475 473 474 466  
漢語國際教育 485 485 485 466
漢語言文學 484 483 483.6 466
會展經濟與管理 469 469 469 466  
 
省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線 省份 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省控線
新疆 文史類 阿拉伯語 334.1 334.1 334.1 334 新疆 理工類 傳播學 313 313 313 290
波斯語 335.1 335.1 335.1 334 網絡與新媒體 318 310 314 290
傳播學 344.1 337.1 340.59 334  
網絡與新媒體 351.1 345.1 331.07 334

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  
南京工業職業技術大學2022年山東錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:高校錄取分數線 2022高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考關鍵詞

主站蜘蛛池模板: 青青草国产成人久久91网 | 热99re久久精品香蕉 | 成人首页 | 欧美日韩亚洲综合久久久 | xxxx国产视频 | 99re在线视频免费观看 | 国产精品自产拍在线观看2019 | a亚洲视频| 国产精品blacked在线 | 黑人中出波多野结衣在线观看 | aa大片成人免费网站 | 伊人网免费视频 | 99久久综合狠狠综合久久aⅴ | 国内精品久久久久久久亚洲 | 欧美日韩资源 | 国产日韩精品一区二区三区 | 天天操天天摸天天爽 | 午夜亚洲一区 | 69热在线观看 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 人人狠狠综合久久亚洲 | 8050网午夜一级毛片免费不卡 | 黄色视屏在线免费观看 | 欧美国产中文 | 欧美一级黄色大片 | 久久99爱视频 | 91国内揄拍国内精品对白不卡 | 精品国产国产综合精品 | 99精品久久99久久久久 | 欧美日在线观看 | 黄色影音 | 欧美精品手机在线 | www.国产一区二区三区 | 国产精品免费观看视频 | 99久久精品免费看国产一区二区 | 放荡青春| 91综合在线视频 | 精品国产一区二区三区免费 | 日本最新伦中文字幕 | 欧美亚洲国产另类在线观看 | 视频一区国产精品 |