南京農業大學2022年浙江分專業錄取分數線
2023-05-10 16:02:31南京農業大學
南京農業大學2022年浙江分專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
種子科學與工程 | 綜合改革 | 631 | 630 | 631 | 592 |
智慧農業 | 綜合改革 | 634 | 629 | 631 | 592 |
植物保護 | 綜合改革 | 638 | 631 | 634 | 592 |
園藝 | 綜合改革 | 632 | 629 | 630 | 592 |
園林 | 綜合改革 | 633 | 632 | 633 | 592 |
英語 | 綜合改革 | 639 | 637 | 638 | 592 |
應用化學 | 綜合改革 | 633 | 628 | 630 | 592 |
信息與計算科學 | 綜合改革 | 632 | 632 | 632 | 592 |
信息管理與信息系統 | 綜合改革 | 634 | 631 | 632 | 592 |
文化遺產 | 綜合改革 | 643 | 639 | 641 | 592 |
投資學 | 綜合改革 | 641 | 640 | 641 | 592 |
統計學 | 綜合改革 | 642 | 642 | 642 | 592 |
數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 637 | 637 | 637 | 592 |
食品營養與健康 | 綜合改革 | 633 | 632 | 633 | 592 |
食品科學與工程類 | 綜合改革 | 636 | 632 | 633 | 592 |
生物學基地班 | 綜合改革 | 641 | 637 | 638 | 592 |
生物科學類 | 綜合改革 | 635 | 632 | 634 | 592 |
生命科學與技術基地班 | 綜合改革 | 637 | 634 | 636 | 592 |
社會學類 | 綜合改革 | 640 | 639 | 639 | 592 |
日語 | 綜合改革 | 635 | 634 | 635 | 592 |
人文地理與城鄉規劃 | 綜合改革 | 638 | 637 | 637 | 592 |
人工智能 | 綜合改革 | 635 | 635 | 635 | 592 |
農業工程類 | 綜合改革 | 627 | 624 | 625 | 592 |
農學 | 綜合改革 | 639 | 634 | 636 | 592 |
農林經濟管理 | 綜合改革 | 644 | 644 | 644 | 592 |
金融學 | 綜合改革 | 643 | 642 | 642 | 592 |
計算機科學與技術 | 綜合改革 | 637 | 636 | 637 | 592 |
機械類 | 綜合改革 | 628 | 626 | 627 | 592 |
會計學 | 綜合改革 | 643 | 642 | 642 | 592 |
環境科學與工程類 | 綜合改革 | 635 | 629 | 631 | 592 |
國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 640 | 639 | 639 | 592 |
公共管理類 | 綜合改革 | 643 | 640 | 641 | 592 |
工商管理類 | 綜合改革 | 642 | 638 | 639 | 592 |
工程管理 | 綜合改革 | 628 | 626 | 627 | 592 |
風景園林 | 綜合改革 | 638 | 637 | 638 | 592 |
動物醫學類 | 綜合改革 | 641 | 634 | 638 | 592 |
電子信息類 | 綜合改革 | 633 | 630 | 631 | 592 |
水產養殖學 | 綜合改革(高校專項) | 613 | 607 | 610 | 592 |
動物科學 | 綜合改革(高校專項) | 608 | 593 | 598 | 592 |
草業科學 | 綜合改革(高校專項) | 612 | 593 | 605 | 592 |
表演 | 藝術類(選考科目不限) | 154.33 | 專業考試成績和折合成百分制后的文化課考試成績,按照1:1合成總分 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽大學2022年貴州(理工)普通批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號