国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 山東農業大學2022年山東分專業錄取分數線

山東農業大學2022年山東分專業錄取分數線

2023-05-26 10:35:23山東農業大學


高考

山東農業大學2022年山東分專業錄取分數線

 

年份 省份 層次 專業 科類 批次 錄取數 最高分 最低分 平均分
2022 山東 本科 動物科學(中外合作辦學)(中美合作) 綜合改革 綜合改革 88 507 478 482
2022 山東 本科 土地資源管理(中外合作辦學)(中英合作) 綜合改革 綜合改革 148 515 481 487
2022 山東 本科 食品質量與安全(中外合作辦學)(中英合作) 綜合改革 綜合改革 135 508 482 488
2022 山東 本科 工商管理(中外合作辦學)(中德合作) 綜合改革 綜合改革 50 523 483 486
2022 山東 本科 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(中德合作) 綜合改革 綜合改革 60 508 483 488
2022 山東 本科 會計學(中外合作辦學)(中德合作) 綜合改革 綜合改革 140 526 486 492
2022 山東 本科 木材科學與工程(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 504 497 499
2022 山東 本科 土木類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 20 513 497 501
2022 山東 本科 水土保持與荒漠化防治(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 503 498 501
2022 山東 本科 測繪類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 15 504 499 500
2022 山東 本科 水產養殖學(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 506 499 500
2022 山東 本科 環境科學與工程類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 15 507 504 504
2022 山東 本科 商務英語(校企合作,與山東網商教育科技集團合作) 綜合改革 綜合改革 60 518 504 507
2022 山東 本科 土木類 綜合改革 綜合改革 40 516 506 507
2022 山東 本科 水利類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 15 516 506 509
2022 山東 本科 機械類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 20 514 506 508
2022 山東 本科 動物科學(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 20 514 506 509
2022 山東 本科 材料化學 綜合改革 綜合改革 35 521 507 509
2022 山東 本科 植物生產類(C,地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 518 507 511
2022 山東 本科 食品科學與工程類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 20 519 507 510
2022 山東 本科 生態學(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 5 511 508 509
2022 山東 本科 農業資源與環境(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 513 508 509
2022 山東 本科 植物生產類(C) 綜合改革 綜合改革 113 555 509 514
2022 山東 本科 土地整治工程 綜合改革 綜合改革 15 519 509 510
2022 山東 本科 環境科學與工程類 綜合改革 綜合改革 45 549 509 512
2022 山東 本科 機械類 綜合改革 綜合改革 60 528 509 511
2022 山東 本科 植物生產類(B,地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 523 509 512
2022 山東 本科 園林 綜合改革 綜合改革 50 535 510 513
2022 山東 本科 應用化學 綜合改革 綜合改革 45 527 510 512
2022 山東 本科 測繪類 綜合改革 綜合改革 20 517 510 512
2022 山東 本科 林學(新農科實驗班) 綜合改革 綜合改革 60 531 510 514
2022 山東 本科 水利類 綜合改革 綜合改革 45 534 511 515
2022 山東 本科 植物生產類(B) 綜合改革 綜合改革 110 563 511 517
2022 山東 本科 俄語 綜合改革 綜合改革 38 528 511 515
2022 山東 本科 數學類 綜合改革 綜合改革 75 544 511 515
2022 山東 本科 食品科學與工程類 綜合改革 綜合改革 80 534 511 515
2022 山東 本科 農業資源與環境 綜合改革 綜合改革 40 544 512 516
2022 山東 本科 國際經濟與貿易 綜合改革 綜合改革 60 528 512 514
2022 山東 本科 風景園林 綜合改革 綜合改革 90 528 512 514
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化 綜合改革 綜合改革 10 523 512 514
2022 山東 本科 生物科學類 綜合改革 綜合改革 159 555 512 520
2022 山東 本科 公共管理類 綜合改革 綜合改革 135 534 512 516
2022 山東 本科 生物工程 綜合改革 綜合改革 28 530 512 515
2022 山東 本科 文化產業管理 綜合改革 綜合改革 40 531 513 518
2022 山東 本科 數字經濟 綜合改革 綜合改革 140 540 513 518
2022 山東 本科 森林保護 綜合改革 綜合改革 5 521 513 515
2022 山東 本科 人工智能 綜合改革 綜合改革 75 527 513 515
2022 山東 本科 中藥資源與開發 綜合改革 綜合改革 9 517 513 514
2022 山東 本科 種子科學與工程(新農科實驗班) 綜合改革 綜合改革 100 562 513 524
2022 山東 本科 動物科學 綜合改革 綜合改革 25 542 514 522
2022 山東 本科 公共管理類(地方專項計劃) 綜合改革 綜合改革 10 527 514 518
2022 山東 本科 日語 綜合改革 綜合改革 42 526 515 518
2022 山東 本科 金融學 綜合改革 綜合改革 140 544 515 521
2022 山東 本科 自動化 綜合改革 綜合改革 40 527 515 517
2022 山東 本科 動物醫學類 綜合改革 綜合改革 155 568 515 523
2022 山東 本科 電氣工程及其自動化 綜合改革 綜合改革 96 541 515 520
2022 山東 本科 電子信息科學與技術 綜合改革 綜合改革 44 522 515 517
2022 山東 本科 植物科學與技術 綜合改革 綜合改革 30 554 515 521
2022 山東 本科 制藥工程 綜合改革 綜合改革 30 535 515 517
2022 山東 本科 工商管理類 綜合改革 綜合改革 420 547 515 520
2022 山東 本科 煙草 綜合改革 綜合改革 58 539 516 521
2022 山東 本科 土地資源管理 綜合改革 綜合改革 50 536 516 520
2022 山東 本科 建筑學 綜合改革 綜合改革 45 528 516 519
2022 山東 本科 制藥工程(醫藥方向) 綜合改革 綜合改革 20 551 516 519
2022 山東 本科 錄音藝術 綜合改革 綜合改革 30 547 516 520
2022 山東 本科 計算機類 綜合改革 綜合改革 260 544 518 522
2022 山東 本科 通信工程 綜合改革 綜合改革 30 528 519 521
2022 山東 本科 商務英語 綜合改革 綜合改革 65 534 520 522
2022 山東 本科 農林經濟管理 綜合改革 綜合改革 69 545 520 524
2022 山東 本科 音樂學(器樂方向) 綜合改革 綜合改革 35 553 522 528
2022 山東 本科 農學(新農科實驗班) 綜合改革 綜合改革 126 563 523 532
2022 山東 本科 音樂學(聲樂方向) 綜合改革 綜合改革 25 556 523 528
2022 山東 本科 地理信息科學 綜合改革 綜合改革 60 549 525 528
2022 山東 本科 英語 綜合改革 綜合改革 125 539 525 527
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向德州市就業) 綜合改革 綜合改革 9 541 529 534
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向德州市就業) 綜合改革 綜合改革 4 533 529 530
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 綜合改革 綜合改革 6 538 534 535
2022 山東 本科 法學 綜合改革 綜合改革 130 564 535 539
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向德州市就業) 綜合改革 綜合改革 9 547 535 537
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 綜合改革 綜合改革 4 549 539 542
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 綜合改革 綜合改革 5 556 540 549
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向德州市就業) 綜合改革 綜合改革 10 560 541 548
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 綜合改革 綜合改革 3 546 542 544
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向德州市就業) 綜合改革 綜合改革 4 557 543 548
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 綜合改革 綜合改革 3 548 543 545
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 綜合改革 綜合改革 1 544 544 544
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 綜合改革 綜合改革 2 546 545 545
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 綜合改革 綜合改革 2 548 545 546
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 綜合改革 綜合改革 3 557 547 550
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 綜合改革 綜合改革 1 547 547 547
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 綜合改革 綜合改革 3 553 547 549
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向淄博市就業) 綜合改革 綜合改革 3 563 549 555
2022 山東 本科 水利水電工程(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 綜合改革 綜合改革 5 571 549 557
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 綜合改革 綜合改革 1 550 550 550
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 綜合改革 綜合改革 2 565 551 558
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 綜合改革 綜合改革 6 569 552 557
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向淄博市就業) 綜合改革 綜合改革 2 557 554 555
2022 山東 本科 設計學類 綜合改革 綜合改革 180 576 554 557
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 綜合改革 綜合改革 2 570 557 563
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) 綜合改革 綜合改革 2 566 559 562
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) 綜合改革 綜合改革 2 560 559 559
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向日照市就業) 綜合改革 綜合改革 2 565 559 562
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濱州市就業) 綜合改革 綜合改革 1 560 560 560
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 綜合改革 綜合改革 3 562 560 561
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) 綜合改革 綜合改革 1 562 562 562
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) 綜合改革 綜合改革 1 562 562 562
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 綜合改革 綜合改革 4 573 562 565
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 綜合改革 綜合改革 2 564 564 564
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向日照市就業) 綜合改革 綜合改革 1 565 565 565
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向泰安市就業) 綜合改革 綜合改革 1 565 565 565
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 綜合改革 綜合改革 2 572 568 570
2022 山東 本科 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向威海市就業) 綜合改革 綜合改革 1 568 568 568
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 綜合改革 綜合改革 3 576 569 572
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向日照市就業) 綜合改革 綜合改革 1 571 571 571
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) 綜合改革 綜合改革 2 582 571 576
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 綜合改革 綜合改革 1 576 576 576
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向淄博市就業) 綜合改革 綜合改革 1 577 577 577
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向威海市就業) 綜合改革 綜合改革 1 577 577 577
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 綜合改革 綜合改革 1 578 578 578
2022 山東 本科 植物保護(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) 綜合改革 綜合改革 1 578 578 578
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 綜合改革 綜合改革 1 580 580 580
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟南市就業) 綜合改革 綜合改革 3 587 583 584
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) 綜合改革 綜合改革 5 600 584 589
2022 山東 本科 園藝(省屬公費農科生,面向威海市就業) 綜合改革 綜合改革 1 585 585 585
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向威海市就業) 綜合改革 綜合改革 2 596 591 593
2022 山東 本科 農學(省屬公費農科生,面向東營市就業) 綜合改革 綜合改革 1 592 592 592
2022 山東 本科 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向青島市就業) 綜合改革 綜合改革 1 599 599 599
2022 山東 本科 社會體育指導與管理 綜合改革 綜合改革 60 626 609 611

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  
西安電子科技大學2022年河南(文史)普通類錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:2022高考 高校錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

高考關鍵詞

主站蜘蛛池模板: 最近中文字幕无吗免费高清 | 同性女女黄h片在线播放 | 国产在线精品二区韩国演艺界 | 免费黄色看看 | 久在线播放 | 999精品免费视频观看 | 性做久久久久久网站 | 日韩精品一区二区三区老鸭窝 | 一级欧美片magnet | 成人精品第一区二区三区 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 久久99国产精品视频 | 亚洲无线一二三区2021 | 四虎成人免费 | 久久精品无码一区二区三区 | 一级毛片免费不卡在线 | 国产精品对白刺激久久久 | 免费一级片在线 | 中文字幕日本在线 | 亚洲国产一区二区三区a毛片 | 久久成人a毛片免费观看网站 | 日本护士xxxxx在线播放 | 国产精品视频全国免费观看 | 青青草自拍视频 | 国产精品成人免费视频不卡 | 成人美女黄网站视频大全 | 在线欧美v日韩v国产精品v | 欧美日韩视频精品一区二区 | 日韩精品国产自在欧美 | 中文字幕欧美日韩一 | 亚洲永久中文字幕在线 | 亚洲国产情侣偷自在线二页 | 欧美精品aaa久久久影院 | 欧美日韩 在线播放 | 四虎国产 | 视频免费在线观看 | 水果派高清在线观看 | 欧美成人综合 | 青青热久免费精品视频网站 | 99久久精品男女性高爱 | 一区二区三区在线观看免费 |