廣西師范大學(xué)2024年遼寧招生計(jì)劃
2025-01-17 21:08:06網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
年份 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 3 |
2024 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 2 |
2024 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 40107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 40107 | 小學(xué)教育(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2024 | 50201 | 英語(yǔ) | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 50261 | 翻譯(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 60101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2024 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2024 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2024 | 71002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2024 | 71002 | 生物技術(shù)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 非定向 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 1 |
2024 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批 | 3 |
2024 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批 | 2 |
合計(jì): | 29 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)