西北農(nóng)林科技大學(xué)2024年貴州(物理類(lèi))普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2025-02-15 15:04:40西北農(nóng)林科技大學(xué)
西北農(nóng)林科技大學(xué)2024年貴州(物理類(lèi))普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線(xiàn) |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 智慧水利 | 2 | 603 | 602 | 603 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 智慧林業(yè) | 2 | 608 | 605 | 607 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 制藥工程 | 2 | 604 | 603 | 604 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 613 | 612 | 613 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班) | 2 | 607 | 605 | 606 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 土木工程 | 2 | 598 | 598 | 598 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 610 | 609 | 610 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 水利類(lèi) | 5 | 609 | 606 | 608 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 生物育種科學(xué) | 2 | 605 | 603 | 604 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 611 | 605 | 608 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 5 | 610 | 605 | 607 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 605 | 602 | 604 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班) | 2 | 601 | 600 | 601 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2 | 610 | 608 | 609 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 林業(yè)工程類(lèi) | 3 | 605 | 600 | 602 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi)) | 2 | 620 | 610 | 615 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 林學(xué)類(lèi) | 5 | 605 | 602 | 603 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 5 | 611 | 604 | 607 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 4 | 613 | 609 | 611 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 7 | 622 | 616 | 618 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 2 | 607 | 604 | 606 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 601 | 600 | 601 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 4 | 621 | 603 | 609 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 612 | 612 | 612 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 2 | 601 | 593 | 597 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越班) | 2 | 623 | 620 | 622 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5 | 617 | 603 | 608 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 623 | 620 | 622 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 電子信息工程 | 2 | 616 | 616 | 616 | |
2024 | 貴州 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 600 | 599 | 600 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃