西南石油大學2024年河北(歷史類)本科批分專業錄取分數線
2025-02-16 14:52:59西南石油大學
西南石油大學2024年河北(歷史類)本科批分專業錄取分數線
專業 | 年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
市場營銷 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 579 | 7941 | 583.5 | 588 | 134.5 | - |
經濟學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 599 | 4301 | 600 | 601 | 151 | - |
電子商務 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 591 | 5606 | 592 | 593 | 143 | - |
國際經濟與貿易 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 597 | 4602 | 598 | 599 | 149 | - |
會計學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 607 | 3246 | 607 | 607 | 158 | - |
社會工作 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 588 | 6168 | 589.5 | 591 | 140.5 | - |
法學 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 608 | 3125 | 609.7 | 611 | 160.7 | - |
思想政治教育 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 601 | 4022 | 601.5 | 602 | 152.5 | - |
英語 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 590 | 5804 | 593.5 | 597 | 144.5 | - |
俄語 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 582 | 7337 | 585.3 | 589 | 136.3 | - |
廣播電視編導 | 2024 | 本科批 | 普通招生 | 449 | 554 | 14544 | 566.8 | 585 | 117.8 | - |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃