重慶醫科大學2024年海南(綜合改革)本科批分專業錄取分數線
2025-03-05 21:08:10重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年海南(綜合改革)本科批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 兒科學 | 683 | 2567 | 683 | 683 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 652 | 4884 | 652 | 652 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 口腔醫學 | 703 | 1618 | 703 | 703 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床藥學 | 594 | 13128 | 594 | 594 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學 | 705 | 1549 | 723 | 715 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 728 | 865 | 728 | 728 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 麻醉學 | 686 | 2406 | 686 | 686 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 眼視光醫學 | 688 | 2294 | 688 | 688 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 藥學 | 644 | 5701 | 644 | 644 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 617 | 9159 | 643 | 630 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學影像學 | 699 | 1777 | 699 | 699 |
2024 | 海南 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 預防醫學 | 609 | 10437 | 609 | 609 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃