重慶醫科大學2024年山東(綜合改革)本科批分專業錄取分數線
2025-03-05 21:21:13重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年山東(綜合改革)本科批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 兒科學 | 599 | 23201 | 602 | 600 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 法醫學 | 589 | 30724 | 589 | 589 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 公共事業管理 | 570 | 49410 | 570 | 570 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 護理學 | 573 | 46081 | 577 | 574 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 基礎醫學 | 581 | 37816 | 586 | 583 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 精神醫學 | 609 | 17055 | 609 | 609 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 康復治療學 | 560 | 61868 | 562 | 561 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 口腔醫學 | 621 | 11469 | 623 | 622 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 口腔醫學技術 | 576 | 42812 | 578 | 577 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床藥學 | 581 | 37816 | 581 | 581 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學 | 630 | 8257 | 635 | 632 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 638 | 5967 | 641 | 639 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化,碩士段培養方向兒科學) | 626 | 9572 | 627 | 626 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) | 620 | 11875 | 620 | 620 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(中外合作辦學) | 594 | 26778 | 606 | 602 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 麻醉學 | 612 | 15500 | 613 | 612 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 生物醫學工程 | 591 | 29149 | 591 | 591 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 聽力與言語康復學 | 572 | 47164 | 572 | 572 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 576 | 42812 | 576 | 576 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 552 | 73415 | 552 | 552 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 眼視光醫學 | 609 | 17055 | 609 | 609 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 藥學 | 592 | 28339 | 592 | 592 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 594 | 26778 | 596 | 595 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學實驗技術 | 566 | 54147 | 566 | 566 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學影像技術 | 586 | 33227 | 586 | 586 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學影像學 | 609 | 17055 | 610 | 609 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 英語 | 575 | 43882 | 575 | 575 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 應用統計學 | 569 | 50519 | 573 | 571 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 預防醫學 | 562 | 59184 | 571 | 566 |
2024 | 山東 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 智能醫學工程 | 575 | 43882 | 575 | 575 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃