河南牧業經濟學院2024年四川招生計劃
2025-03-06 18:51:53網絡資源
省份 | 計劃 | 專業 | 文科 | 理科 | 學制 | 收費標準 | 學院 | 校區 |
四川 | 70 | 投資學 | 6 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |
審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |||
工商管理 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | |||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | |||
農林經濟管理 | 4 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 | |||
商務經濟學 | 4 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 | |||
審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |||
投資學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |||
包裝工程 | 5 | 4 | 5000 | 包裝與印刷工程學院 | 龍子湖 | |||
食品質量與安全 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
釀酒工程 | 8 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
生物工程 | 5 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
機器人工程 | 8 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
自動化 | 4 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
能源與動力工程 | 4 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
內蒙古 | 19 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |
電子商務 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | |||
物流管理 | 3 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | |||
網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | |||
工商管理 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
國際商務 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
云南 | 30 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |
工商管理 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
國際商務 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
市場營銷 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | |||
電子商務 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | |||
物流管理 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | |||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | |||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | |||
陜西 | 30 | 投資學 | 5 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |
農林經濟管理 | 2 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 | |||
包裝工程 | 5 | 4 | 5000 | 包裝與印刷工程學院 | 龍子湖 | |||
能源與動力工程 | 6 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
機器人工程 | 6 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
自動化 | 2 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
山西 | 25 | 投資學 | 4 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | |
農林經濟管理 | 2 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 | |||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
食品質量與安全 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
釀酒工程 | 4 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 2 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
能源與動力工程 | 4 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | |||
機器人工程 | 5 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號