重慶師范大學2024年廣西(歷史類)本科批分專業錄取分數線
2025-03-07 18:06:42重慶師范大學
重慶師范大學2024年廣西(歷史類)本科批分專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 本科批 | 400 | 572 | 3570 | 576 | 573 | 172 | 6 | 含師范 |
2 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 社會工作 | 本科批 | 400 | 561 | 4836 | 567 | 562 | 161 | 4 | |
3 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 旅游管理 | 本科批 | 400 | 546 | 7001 | 546 | 546 | 146 | 1 | 征集志愿 |
4 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科批 | 400 | 579 | 2882 | 586 | 583 | 179 | 3 | 師范 |
5 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 戲劇影視文學 | 本科批 | 400 | 518 | 12207 | 542 | 528 | 118 | 5 | |
6 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 文物與博物館學 | 本科批 | 400 | 558 | 5237 | 568 | 562 | 158 | 3 | |
7 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 地理科學類 | 本科批 | 400 | 561 | 4836 | 570 | 564 | 161 | 3 | 含師范 |
8 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 本科批 | 400 | 560 | 4977 | 567 | 564 | 160 | 4 | 師范 |
9 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 本科批 | 400 | 557 | 5391 | 559 | 558 | 157 | 5 | |
10 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 學前教育 | 本科批 | 400 | 565 | 4311 | 570 | 568 | 165 | 3 | 師范 |
11 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學 | 本科批 | 400 | 569 | 3864 | 581 | 574 | 169 | 4 | 師范 |
12 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 本科批 | 400 | 569 | 3864 | 587 | 576 | 169 | 4 | 師范 |
13 | 2024 | 廣西壯族自治區 | 歷史類 | 普通類 | 旅游管理類 | 本科批 | 400 | 557 | 5391 | 570 | 561 | 157 | 3 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃