重慶師范大學2024年四川(文史)本科一批分專業錄取分數線
2025-03-07 18:22:12重慶師范大學
重慶師范大學2024年四川(文史)本科一批分專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 地理科學類 | 本科一批 | 529 | 550 | 10804 | 567 | 555 | 21 | 15 | 含師范 |
2 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 本科一批 | 529 | 540 | 14845 | 562 | 545 | 11 | 15 | 師范,征集志愿 |
3 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 本科一批 | 529 | 538 | 15761 | 555 | 543 | 9 | 23 | 師范 |
4 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 529 | 544 | 13199 | 558 | 549 | 15 | 10 | |
5 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 529 | 551 | 10488 | 573 | 557 | 22 | 9 | |
6 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 教育學 | 本科一批 | 529 | 546 | 12361 | 558 | 550 | 17 | 9 | 師范 |
7 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 學前教育 | 本科一批 | 529 | 539 | 15334 | 566 | 548 | 10 | 12 | 師范 |
8 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 歷史學 | 本科一批 | 529 | 550 | 10804 | 567 | 555 | 21 | 26 | 師范 |
9 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 應用心理學 | 本科一批 | 529 | 548 | 11542 | 561 | 553 | 19 | 10 | |
10 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科一批 | 529 | 556 | 8836 | 573 | 560 | 27 | 20 | 師范 |
11 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 英語 | 本科一批 | 529 | 552 | 10161 | 563 | 556 | 23 | 15 | 師范 |
12 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學類 | 本科一批 | 529 | 543 | 13591 | 555 | 545 | 14 | 11 | |
13 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 本科一批 | 529 | 560 | 7650 | 582 | 565 | 31 | 43 | 含師范 |
14 | 2024 | 四川省 | 文史 | 普通類 | 文物與博物館學 | 本科一批 | 529 | 548 | 11542 | 572 | 558 | 19 | 6 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃