四川外國語大學2024年山西(文史)普通類本科一批分專業錄取分數線
2025-03-07 19:29:29重慶師范大學
四川外國語大學2024年山西(文史)普通類本科一批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 教育學 | 518 | 7599 | 518 | 518 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 財務管理 | 518 | 7599 | 518 | 518 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 商務英語 | 519 | 7445 | 521 | 523 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 電子商務 | 519 | 7445 | 519 | 519 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 漢語國際教育 | 520 | 7293 | 520 | 520 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 英語 | 521 | 7140 | 529 | 543 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 廣播電視編導 | 521 | 7140 | 521 | 521 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 漢語言文學 | 525 | 6526 | 525 | 525 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 翻譯 | 525 | 6526 | 525 | 525 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 國際經濟與貿易 | 526 | 6339 | 526 | 526 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通類本科一批 | 英語(財務管理雙學位) | 531 | 5601 | 531 | 531 | 516 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃