四川外國語大學2024年山東(綜合改革)普通本科分專業錄取分數線
2025-03-07 20:21:16重慶師范大學
四川外國語大學2024年山東(綜合改革)普通本科分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 數字經濟 | 547 | 81425 | 551 | 555 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 551 | 74897 | 553 | 555 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 554 | 70326 | 555 | 556 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 學前教育 | 554 | 70326 | 554 | 555 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會學類 | 555 | 68861 | 555 | 555 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 商務英語 | 559 | 63234 | 560 | 564 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語 | 561 | 60500 | 564 | 569 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 翻譯 | 562 | 59184 | 563 | 565 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 金融學 | 564 | 56667 | 567 | 570 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 國際經濟與貿易 | 566 | 54147 | 568 | 570 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 商務英語(國經雙學位) | 569 | 50519 | 570 | 571 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 569 | 50519 | 569 | 570 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語(教育學雙學位) | 572 | 47164 | 577 | 582 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語(財務管理雙學位) | 575 | 43882 | 577 | 579 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語(法學雙學位) | 580 | 38795 | 585 | 591 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語國際教育 | 580 | 38795 | 580 | 581 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學 | 583 | 35898 | 583 | 584 | 521 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃