四川外國語大學2024年廣西(歷史類)普通本科分專業錄取分數線
2025-03-07 20:35:24重慶師范大學
四川外國語大學2024年廣西(歷史類)普通本科分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 旅游管理 | 522 | 11384 | 522 | 522 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 小學教育 | 543 | 7485 | 543 | 543 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 審計學 | 547 | 6859 | 547 | 547 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 財務管理 | 551 | 6234 | 551 | 551 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 金融學 | 552 | 6084 | 552 | 552 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 國際經濟與貿易 | 552 | 6084 | 552 | 552 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 翻譯 | 553 | 5926 | 553 | 553 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 學前教育 | 554 | 5816 | 554 | 554 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 英語 | 555 | 5666 | 559 | 569 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 557 | 5391 | 557 | 557 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 漢語言文學 | 559 | 5101 | 559 | 559 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 法學 | 563 | 4566 | 563 | 563 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 商務英語 | 563 | 4566 | 563 | 563 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 英語(財務管理雙學位) | 564 | 4436 | 564 | 564 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 政治學類 | 565 | 4311 | 565 | 565 | 519 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通本科 | 英語(法學雙學位) | 584 | 2451 | 584 | 584 | 519 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃