四川外國語大學2024年四川(文史)本科二批分專業錄取分數線
2025-03-07 20:44:38重慶師范大學
四川外國語大學2024年四川(文史)本科二批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 廣播電視編導 | 522 | 24218 | 523 | 526 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 學前教育 | 527 | 21394 | 527 | 528 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 社會學類 | 528 | 20885 | 529 | 531 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 電子商務 | 528 | 20885 | 529 | 530 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 528 | 20885 | 528 | 529 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 528 | 20885 | 528 | 528 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 529 | 20373 | 531 | 537 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融學 | 529 | 20373 | 530 | 533 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 530 | 19830 | 534 | 538 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 教育學 | 530 | 19830 | 531 | 532 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 政治學類 | 530 | 19830 | 530 | 532 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 國際新聞與傳播 | 530 | 19830 | 530 | 530 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 審計學 | 531 | 19272 | 534 | 537 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 531 | 19272 | 532 | 533 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 財務管理 | 532 | 18747 | 534 | 537 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 534 | 17719 | 539 | 551 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小學教育 | 535 | 17223 | 535 | 535 | 457 |
2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 法學 | 540 | 14845 | 540 | 541 | 457 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃