四川外國語大學2024年四川(理工)普通類提前批分專業錄取分數線
2025-03-07 20:46:40重慶師范大學
四川外國語大學2024年四川(理工)普通類提前批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 捷克語 | 539 | 83354 | 539 | 539 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 阿拉伯語 | 540 | 82156 | 540 | 540 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 朝鮮語 | 543 | 78624 | 543 | 543 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 波斯語 | 546 | 75136 | 546 | 546 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 匈牙利語 | 547 | 74037 | 547 | 547 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 日語 | 550 | 70573 | 552 | 554 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 土耳其語 | 550 | 70573 | 550 | 550 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 俄語 | 553 | 67210 | 558 | 563 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 希伯來語 | 555 | 65058 | 555 | 555 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 西班牙語 | 564 | 55901 | 564 | 564 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 泰語 | 565 | 54889 | 565 | 565 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 德語 | 566 | 53929 | 569 | 573 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 葡萄牙語 | 570 | 50121 | 570 | 570 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 意大利語 | 571 | 49231 | 571 | 571 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 法語 | 571 | 49231 | 571 | 571 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 馬來語 | 578 | 42941 | 578 | 578 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 越南語 | 583 | 38719 | 583 | 583 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 西班牙語(電子商務雙學位) | 587 | 35537 | 587 | 587 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 法語(法語法學聯合培養) | 600 | 26240 | 600 | 600 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通類提前批 | 羅馬尼亞語 | 601 | 25601 | 601 | 601 | 539 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃