四川外國語大學2024年陜西(理工)本科二批分專業錄取分數線
2025-03-07 21:02:52重慶師范大學
四川外國語大學2024年陜西(理工)本科二批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 政治學類 | 469 | 65433 | 469 | 470 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 470 | 64759 | 470 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 國際新聞與傳播 | 470 | 64759 | 470 | 470 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 社會學類 | 470 | 64759 | 470 | 470 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 商務英語 | 471 | 64057 | 471 | 472 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 金融學 | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 教育學 | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 大數據管理與應用 | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 472 | 63377 | 472 | 472 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 商務英語(國經雙學位) | 473 | 62675 | 474 | 475 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 審計學 | 473 | 62675 | 473 | 473 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 474 | 61957 | 474 | 474 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語(教育學雙學位) | 474 | 61957 | 474 | 474 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 財務管理 | 474 | 61957 | 474 | 474 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 476 | 60653 | 476 | 476 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語(法學雙學位) | 476 | 60653 | 476 | 476 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 法學 | 487 | 53576 | 487 | 487 | 372 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃