国产午夜影院_欧美激情五月_久久久精品在线_久久久久久久久国产精品_欧美深夜福利_男人操女人视频网站

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學排名 > 武書連大學排名 > 武書連2013中國大學綜合實力排行榜前350名榜單(2)

武書連2013中國大學綜合實力排行榜前350名榜單(2)

2013-04-10 10:11:38武書連新浪博客

武書連2013中國大學排行榜前350名榜單

1—100 / 101—200 / 201—350

101 安徽大學 15.19 9.59 4.02 5.58 5.60 3.11 2.49 3 綜合 文理類 研教2型 211工程大學
102 山東農業大學 15.08 9.08 3.31 5.76 6.01 5.59 0.42 5 農林 農學類 研教1型  
103 安徽師范大學 15.02 8.64 3.78 4.86 6.38 4.26 2.12 4 師范 文理類 研教1型  
104 西南財經大學 14.83 10.12 3.95 6.17 4.71 0.16 4.55 4 財經 經管類 研教2型 211工程大學
105 太原理工大學 14.67 9.68 3.56 6.13 4.98 4.66 0.32 2 理工 工學類 研教2型 211工程大學
106 福建師范大學 14.59 8.83 3.91 4.92 5.76 2.41 3.35 3 師范 文理類 研教2型  
107 中國醫科大學 14.59 8.20 4.20 4.00 6.39 6.29 0.10 3 醫藥 醫學類 研教2型  
108 貴州大學 14.50 10.75 3.23 7.52 3.75 2.99 0.76 1 綜合 工學類 教研1型 211工程大學
109 昆明理工大學 14.47 9.25 3.77 5.48 5.22 4.62 0.59 2 理工 工學類 研教2型  
110 青島科技大學 14.39 8.57 3.00 5.57 5.82 5.49 0.34 6 理工 工學類 研教1型  
111 北京林業大學 14.08 8.69 3.46 5.23 5.39 4.42 0.97 18 林業 文理類 研教2型 211工程大學
112 西北師范大學 14.08 7.83 4.03 3.80 6.25 3.28 2.97 2 師范 文理類 研教2型  
113 重慶醫科大學 13.79 7.57 3.71 3.87 6.22 6.01 0.21 3 醫藥 醫學類 研教1型  
114 沈陽藥科大學 13.78 7.56 3.42 4.13 6.23 6.06 0.16 4 醫藥 理科類 研教1型  
115 上海理工大學 13.74 8.64 3.48 5.16 5.09 3.55 1.55 10 理工 文理類 研教2型  
116 東北林業大學 13.71 8.52 3.29 5.24 5.19 4.72 0.47 4 林業 理科類 研教2型 211工程大學
117 哈爾濱醫科大學 13.65 8.39 3.62 4.77 5.26 5.13 0.13 5 醫藥 醫學類 研教2型  
118 中國政法大學 13.63 8.51 3.75 4.76 5.12 0.03 5.09 19 政法 法學類 研教2型 211工程大學
119 山東師范大學 13.59 8.76 3.39 5.37 4.83 2.71 2.11 7 師范 文理類 研教2型  
120 新疆大學 13.41 8.72 3.10 5.62 4.69 3.19 1.50 1 綜合 綜合類 研教2型 211工程大學
121 中國傳媒大學 13.41 8.39 3.36 5.04 5.01 0.23 4.78 20 語文 文科類 研教2型 211工程大學
122 河南師范大學 13.41 8.02 2.98 5.04 5.39 3.79 1.59 3 師范 文理類 研教1型  
123 四川農業大學 13.41 8.22 3.20 5.02 5.19 4.71 0.48 5 農林 農學類 研教2型 211工程大學
124 深圳大學 13.37 8.65 2.80 5.85 4.72 2.40 2.32 7 綜合 綜合類 研教1型  
125 浙江工商大學 13.03 7.71 2.77 4.94 5.31 1.54 3.77 5 財經 文理類 研教1型  
126 廣東工業大學 12.63 9.47 2.05 7.41 3.17 2.38 0.79 8 理工 工學類 教研1型  
127 南京信息工程大學 12.56 7.28 2.68 4.60 5.28 3.99 1.29 16 理工 文理類 研教1型  
128 浙江理工大學 12.56 7.67 2.66 5.00 4.89 3.93 0.96 6 理工 文理類 研教1型  
129 西安理工大學 12.50 8.37 3.28 5.09 4.14 3.21 0.93 8 理工 工學類 教研1型  
130 汕頭大學 12.45 7.21 2.92 4.28 5.24 4.26 0.98 9 綜合 綜合類 研教1型  
131 東北財經大學 12.19 8.06 3.48 4.59 4.13 0.10 4.03 5 財經 文科類 教研1型  
132 廣東外語外貿大學 12.12 7.60 2.17 5.44 4.51 0.10 4.41 10 語文 文學類 研教1型  
133 中央財經大學 11.98 7.57 2.79 4.78 4.41 0.18 4.23 21 財經 經管類 研教2型 211工程大學
134 成都理工大學 11.83 7.31 2.76 4.55 4.53 3.91 0.61 6 理工 理科類 研教2型  
135 中北大學 11.77 8.36 2.22 6.14 3.41 3.23 0.18 3 理工 工學類 教研1型  
136 天津醫科大學 11.66 6.97 2.97 4.00 4.69 4.59 0.10 3 醫藥 醫學類 研教2型 211工程大學
137 四川師范大學 11.51 8.30 2.16 6.14 3.21 1.50 1.70 7 師范 綜合類 教研1型  
138 遼寧大學 11.50 7.85 3.36 4.49 3.65 1.42 2.23 6 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
139 長沙理工大學 11.26 7.85 2.22 5.63 3.40 2.20 1.21 5 理工 工學類 教研1型  
140 江西財經大學 11.14 7.50 2.34 5.16 3.64 0.27 3.37 2 財經 文理類 教研1型  
141 河北師范大學 11.04 6.94 2.75 4.19 4.10 2.48 1.62 3 師范 綜合類 教研2型  
142 天津師范大學 10.93 7.26 2.32 4.94 3.68 1.74 1.93 4 師范 綜合類 教研1型  
143 南通大學 10.91 6.89 1.84 5.05 4.02 3.10 0.92 17 綜合 理科類 教研1型  
144 華僑大學 10.85 6.71 2.43 4.28 4.14 2.92 1.22 4 綜合 文理類 教研1型  
145 西南政法大學 10.82 7.09 3.17 3.93 3.73 0.01 3.71 4 政法 文科類 教研1型  
146 溫州醫學院 10.71 6.36 2.42 3.93 4.36 4.10 0.25 7 醫藥 理科類 教研2型  
147 廣西師范大學 10.52 6.75 2.86 3.90 3.77 2.04 1.72 2 師范 綜合類 教研1型  
148 山東理工大學 10.51 7.10 1.50 5.60 3.41 2.41 1.00 8 理工 文理類 教研1型  
149 對外經濟貿易大學 10.51 7.34 2.35 5.00 3.17 0.04 3.13 22 財經 文科類 教研1型 211工程大學
150 山東科技大學 10.48 7.91 1.87 6.05 2.57 2.13 0.43 9 理工 工學類 教研1型  
151 湖北大學 10.46 6.56 2.44 4.12 3.89 2.50 1.39 8 綜合 綜合類 教研1型  
152 河北醫科大學 10.45 6.57 2.86 3.71 3.88 3.86 0.03 4 醫藥 醫學類 教研1型  
153 濟南大學 10.44 7.04 1.68 5.36 3.40 2.74 0.66 10 綜合 文理類 教研1型  
154 湖南科技大學 10.41 7.10 1.62 5.48 3.31 1.88 1.43 6 綜合 綜合類 教研1型  
155 東北農業大學 10.35 6.82 2.49 4.34 3.53 3.05 0.48 6 農林 文理類 教研1型 211工程大學
156 河北工業大學 10.33 6.94 2.71 4.22 3.40 3.00 0.40 5 理工 工學類 教研1型 211工程大學
157 江蘇師范大學 10.33 5.98 2.29 3.69 4.35 1.82 2.52 18 師范 綜合類 教研1型  
158 廣州大學 10.25 6.72 1.82 4.90 3.53 1.95 1.58 11 綜合 綜合類 教研1型  
159 遼寧師范大學 10.22 6.27 2.99 3.28 3.94 2.31 1.64 7 師范 綜合類 教研1型  
160 江西師范大學 10.17 6.81 2.28 4.53 3.37 1.62 1.75 3 師范 綜合類 教研1型  
161 天津工業大學 9.88 6.42 1.96 4.46 3.46 2.95 0.51 5 理工 文理類 教研1型  
162 南京林業大學 9.87 6.45 2.21 4.24 3.42 3.03 0.39 19 林業 理科類 研教2型  
163 河北農業大學 9.87 5.73 2.35 3.38 4.14 3.75 0.39 6 農林 理科類 教研1型  
164 福建農林大學 9.70 6.68 2.00 4.68 3.02 2.61 0.41 5 農林 理科類 教研1型  
165 安徽醫科大學 9.70 5.55 2.50 3.05 4.15 3.85 0.30 5 醫藥 醫學類 教研2型  
166 西安建筑科技大學 9.64 6.91 2.74 4.17 2.73 2.31 0.42 9 理工 工學類 教研1型  
167 北京中醫藥大學 9.56 5.80 2.55 3.25 3.76 3.61 0.15 23 醫藥 醫學類 研教2型 211工程大學
168 武漢科技大學 9.56 7.09 1.78 5.31 2.47 2.03 0.44 9 理工 工學類 教研1型  
169 南京郵電大學 9.54 6.54 2.07 4.47 2.99 2.58 0.41 20 理工 工學類 教研1型  
170 上海外國語大學 9.43 5.74 2.33 3.41 3.68 0.03 3.66 11 語文 文學類 教研1型 211工程大學
171 河南農業大學 9.31 5.93 1.92 4.01 3.38 2.98 0.40 4 農林 理科類 教研1型  
172 大連海事大學 9.31 6.49 2.14 4.36 2.82 2.06 0.76 8 理工 文理類 教研1型 211工程大學
173 河南科技大學 9.30 6.77 1.42 5.35 2.53 2.09 0.44 5 理工 工學類 教研1型  
174 廣州中醫藥大學 9.28 6.54 2.23 4.31 2.74 2.60 0.14 12 醫藥 醫學類 教研1型  
175 湖南農業大學 9.28 5.81 2.11 3.70 3.46 2.34 1.13 7 農林 理科類 教研1型  
176 中央民族大學 9.24 5.84 2.29 3.55 3.40 0.51 2.89 24 民族 文科類 研教2型 985工程大學
177 長春理工大學 9.17 6.60 2.15 4.44 2.57 2.23 0.34 3 理工 工學類 教研1型  
178 華東政法大學 9.16 6.00 2.20 3.80 3.16 0.01 3.15 12 政法 文科類 教研1型  
179 曲阜師范大學 9.15 5.76 2.27 3.49 3.39 1.84 1.55 11 師范 綜合類 教研1型  
180 杭州電子科技大學 9.15 6.09 1.57 4.52 3.05 2.45 0.60 8 理工 文理類 教研2型  
181 北京外國語大學 9.13 5.73 2.15 3.58 3.39 0.00 3.39 25 語文 文學類 研教1型 211工程大學
182 聊城大學 9.10 5.52 1.59 3.93 3.58 2.43 1.14 12 綜合 綜合類 教研1型  
183 河南理工大學 8.85 6.62 1.30 5.32 2.23 1.70 0.53 6 理工 工學類 教研1型  
184 內蒙古大學 8.84 6.70 1.98 4.72 2.14 1.42 0.72 1 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
185 蘭州理工大學 8.74 5.84 2.01 3.83 2.90 2.58 0.31 3 理工 工學類 教研1型  
186 上海中醫藥大學 8.72 5.13 2.02 3.11 3.58 3.35 0.23 13 醫藥 醫學類 研教1型  
187 天津科技大學 8.70 6.12 1.59 4.53 2.58 2.22 0.36 6 理工 工學類 教研1型  
188 長江大學 8.70 6.89 1.21 5.68 1.81 1.37 0.44 10 綜合 文理類 教研1型  
189 石河子大學 8.68 6.52 1.55 4.97 2.17 1.60 0.57 2 綜合 文理類 教研2型 211工程大學
190 西南科技大學 8.60 6.32 1.25 5.07 2.28 1.71 0.57 8 理工 工學類 教研1型  
191 海南大學 8.49 6.77 1.38 5.38 1.73 1.13 0.60 1 綜合 文理類 教研1型 211工程大學
192 杭州師范大學 8.43 5.12 1.74 3.37 3.32 1.80 1.51 9 師范 綜合類 教研1型  
193 陜西科技大學 8.41 5.76 1.58 4.17 2.65 2.51 0.14 10 理工 工學類 教研1型  
194 中南民族大學 8.40 5.37 1.72 3.64 3.03 1.68 1.35 11 民族 綜合類 教研1型  
195 哈爾濱師范大學 8.38 6.16 1.79 4.37 2.22 1.13 1.10 7 師范 綜合類 教研1型  
196 山東財經大學 8.37 6.24 1.23 5.01 2.12 0.29 1.83 13 財經 文科類 教研1型  
197 煙臺大學 8.35 5.39 1.43 3.96 2.97 1.80 1.17 14 綜合 工學類 教研1型  
198 哈爾濱理工大學 8.24 6.12 1.79 4.32 2.12 1.51 0.61 8 理工 工學類 教研1型  
199 溫州大學 8.21 4.39 1.26 3.13 3.81 2.51 1.31 10 綜合 綜合類 教研1型  
200 蘭州交通大學 8.20 5.89 1.73 4.16 2.31 2.00 0.31 4 理工 工學類 教研1型  

1—100 / 101—200 / 201—350

相關鏈接:

  最新大學排行榜 | 985工程大學排行 | 211工程大學排行榜 |2013中國大學排行

  大學科學貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學聲譽排行| 全球大學排行榜

  六大基礎學科大學排行 | 中國大學綜合實力排行 | 民辦大學排行榜 | 行業最牛大學

[標簽:排行 大學排名]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高校分數線

專業分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業解讀
    關注高考網官方服務號


主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天干 | 成人精品久久 | 最近中文字幕精彩视频 | 特黄特色大片免费视频大全 | 日本免费黄色小视频 | 色九九影院 | 欧洲黄色网 | 精品国产亚洲一区二区三区 | 奔跑吧第十一季浙江卫视 | 秒播在线 | 小蝌蚪在线成人免费视频 | 日韩精品免费在线视频 | 一级免费视频 | 成人在线色视频 | 成人国内精品久久久久影院 | 国产爆操 | 日本中文字幕永久在线 | 国产一级αv片免费观看 | 亚洲精品视频免费看 | 青草91| 日韩欧美在线观看视频一区二区 | 看黄在线观看 | 国产精品女在线观看 | 青草青草视频 | 人人上人人干 | 中文字幕永久免费 | 日韩精品国产一区 | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 欧洲黄色一级片 | 欧美高清一区二区三区欧美 | 97精品伊人 | 国产女人综合久久精品视 | 青青青国产高清在线观看视频 | 国产一区二区三区精品视频 | 成人黄色免费观看 | 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 精品一区二区三区的国产在线观看 | 国产产一区二区三区久久毛片国语 | 亚洲精品免费在线 | 亚洲午夜一区 | 全部免费特黄特色大片视频 |