上海健康醫學院2019年遼寧本科分專業錄取分數線
2020-11-06 15:01:10上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年遼寧本科分專業錄取分數線
生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 理科 | 護理學 | 518 | 503 | 508 |
康復物理治療 | 513 | 502 | 507 | ||
臨床工程技術 | 506 | 496 | 501 | ||
數據科學與大數據技術 | 525 | 500 | 508 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 498 | 494 | 495 | ||
藥學 | 521 | 498 | 503 | ||
醫療產品管理 | 534 | 495 | 503 | ||
醫學檢驗技術 | 511 | 499 | 504 | ||
合計 | 534 | 494 | 504 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總