重慶醫科大學2024年河南(理工類)一本分專業錄取分數線
2025-03-05 21:09:58重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年河南(理工類)一本分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 兒科學 | 603 | 21656 | 603 | 603 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 法醫學 | 600 | 23638 | 600 | 600 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 護理學 | 559 | 61939 | 567 | 563 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 基礎醫學 | 599 | 24309 | 611 | 605 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 康復治療學 | 599 | 24309 | 599 | 599 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 口腔醫學 | 610 | 17519 | 611 | 610 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 口腔醫學技術 | 597 | 25762 | 597 | 597 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 臨床藥學 | 600 | 23638 | 602 | 601 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 臨床醫學 | 605 | 20456 | 621 | 611 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 臨床醫學(5+3一體化) | 628 | 9498 | 628 | 628 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 臨床醫學(5+3一體化,碩士段培養方向兒科學) | 614 | 15402 | 614 | 614 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) | 601 | 22963 | 601 | 601 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 臨床醫學(中外合作辦學) | 601 | 22963 | 608 | 604 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 麻醉學 | 604 | 21039 | 605 | 604 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 生物醫學工程 | 600 | 23638 | 602 | 601 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 聽力與言語康復學 | 551 | 71851 | 551 | 551 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 衛生檢驗與檢疫 | 598 | 25049 | 599 | 598 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 眼視光醫學 | 602 | 22336 | 609 | 604 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 藥學 | 600 | 23638 | 604 | 601 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 醫學檢驗技術 | 600 | 23638 | 601 | 600 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 醫學影像學 | 605 | 20456 | 608 | 606 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 預防醫學 | 597 | 25762 | 602 | 600 |
2024 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本 | 智能醫學工程 | 598 | 25049 | 598 | 598 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃