重慶醫科大學2024年山西(理工類)一本B分專業錄取分數線
2025-03-05 21:22:11重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年山西(理工類)一本B分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 兒科學 | 539 | 27961 | 558 | 547 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 法醫學 | 535 | 29777 | 535 | 535 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 護理學 | 528 | 33079 | 528 | 528 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 基礎醫學 | 585 | 11409 | 585 | 585 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 精神醫學 | 584 | 11679 | 584 | 584 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 康復治療學 | 518 | 37899 | 518 | 518 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 口腔醫學 | 589 | 10334 | 589 | 589 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 口腔醫學技術 | 518 | 37899 | 519 | 518 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 臨床藥學 | 514 | 39934 | 519 | 516 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 臨床醫學 | 588 | 10571 | 597 | 591 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 麻醉學 | 586 | 11144 | 587 | 586 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 生物醫學工程 | 515 | 39381 | 522 | 518 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 聽力與言語康復學 | 519 | 37401 | 519 | 519 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 眼視光醫學 | 550 | 23366 | 574 | 562 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 藥學 | 517 | 38403 | 519 | 518 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 醫學檢驗技術 | 524 | 34944 | 532 | 528 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 醫學影像技術 | 513 | 40467 | 513 | 513 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 醫學影像學 | 555 | 21366 | 555 | 555 |
2024 | 山西 | 本科 | 普通類 | 理工類 | 一本B | 預防醫學 | 536 | 29305 | 536 | 536 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃