重慶醫科大學2024年重慶(物理類)本科批分專業錄取分數線
2025-03-05 21:34:55重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年重慶(物理類)本科批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 兒科學 | 606 | 11309 | 616 | 610 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 法醫學 | 590 | 16513 | 602 | 594 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 公共事業管理 | 547 | 35073 | 558 | 549 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 護理學 | 547 | 35073 | 584 | 556 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 基礎醫學 | 583 | 19109 | 602 | 587 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 精神醫學 | 597 | 14043 | 631 | 601 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 康復治療學 | 568 | 25204 | 582 | 572 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫學 | 634 | 4805 | 644 | 637 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫學技術 | 589 | 16864 | 608 | 595 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床藥學 | 591 | 16151 | 615 | 597 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學 | 616 | 8623 | 643 | 623 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 645 | 3100 | 660 | 649 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化,碩士段培養方向兒科學) | 641 | 3654 | 645 | 642 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) | 630 | 5525 | 634 | 631 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學(錢惪班) | 661 | 1401 | 677 | 665 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學(中外合作辦學) | 592 | 15799 | 614 | 599 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 麻醉學 | 605 | 11578 | 638 | 609 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 生物信息學 | 561 | 28281 | 589 | 566 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 生物醫學工程 | 570 | 24357 | 583 | 574 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 聽力與言語康復學 | 556 | 30664 | 575 | 562 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 567 | 25632 | 582 | 571 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 552 | 32617 | 568 | 557 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫學 | 613 | 9405 | 628 | 616 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 藥學 | 592 | 15799 | 599 | 595 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 585 | 18320 | 605 | 590 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學實驗技術 | 570 | 24357 | 600 | 575 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學信息工程 | 566 | 26084 | 585 | 569 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學影像技術 | 584 | 18694 | 612 | 589 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學影像學 | 601 | 12784 | 616 | 604 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 英語 | 547 | 35073 | 552 | 549 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 應用統計學 | 555 | 31150 | 568 | 560 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 預防醫學 | 585 | 18320 | 601 | 592 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 智能醫學工程 | 566 | 26084 | 576 | 568 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 兒科學 | 606 | 11309 | 607 | 606 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 法醫學 | 592 | 15799 | 596 | 594 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 護理學 | 552 | 32617 | 581 | 559 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 基礎醫學 | 581 | 19881 | 584 | 582 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 精神醫學 | 598 | 13723 | 600 | 598 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 康復治療學 | 568 | 25204 | 574 | 571 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫學技術 | 605 | 11578 | 612 | 608 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 臨床藥學 | 588 | 17238 | 596 | 592 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學 | 621 | 7389 | 624 | 623 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 麻醉學 | 606 | 11309 | 610 | 608 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 生物信息學 | 568 | 25204 | 571 | 569 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 生物醫學工程 | 584 | 18694 | 585 | 584 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 聽力與言語康復學 | 565 | 26509 | 567 | 566 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 578 | 21039 | 583 | 580 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 561 | 28281 | 561 | 561 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 藥學 | 586 | 17944 | 591 | 588 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 585 | 18320 | 588 | 585 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 醫學實驗技術 | 578 | 21039 | 578 | 578 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 醫學信息工程 | 566 | 26084 | 569 | 567 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 醫學影像技術 | 585 | 18320 | 594 | 589 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 醫學影像學 | 606 | 11309 | 608 | 607 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 應用統計學 | 567 | 25632 | 569 | 568 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 預防醫學 | 584 | 18694 | 592 | 587 |
2024 | 重慶 | 本科 | 地方專項 | 物理類 | 本科批 | 智能醫學工程 | 576 | 21845 | 581 | 578 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃