重慶醫科大學2024年上海(綜合改革)本科批分專業錄取分數線
2025-03-05 21:28:39重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年上海(綜合改革)本科批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 兒科學 | 551 | 7592 | 551 | 551 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 護理學 | 489 | 22270 | 498 | 493 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 精神醫學 | 547 | 8372 | 547 | 547 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 康復治療學 | 502 | 19008 | 502 | 502 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 口腔醫學 | 562 | 5544 | 569 | 565 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學 | 557 | 6458 | 561 | 558 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 558 | 6285 | 558 | 558 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 臨床醫學(中外合作辦學) | 536 | 10760 | 547 | 539 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 麻醉學 | 548 | 8178 | 548 | 548 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 生物信息學 | 489 | 22270 | 489 | 489 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 生物醫學工程 | 514 | 15979 | 514 | 514 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 488 | 22514 | 500 | 494 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 眼視光醫學 | 549 | 7975 | 549 | 549 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 藥學 | 508 | 17567 | 508 | 508 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 505 | 18290 | 511 | 508 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學信息工程 | 488 | 22514 | 490 | 489 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 醫學影像學 | 542 | 9417 | 543 | 542 |
2024 | 上海 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 本科批 | 預防醫學 | 506 | 18067 | 508 | 507 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃