河南牧業經濟學院2024年廣西招生計劃
2025-03-06 18:57:32網絡資源
省份 | 總數 | 專業 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 學院 | 校區 | 首選科目/專業組 | 再選科目 |
天津 | 5 | 國際商務 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 |
物流管理 | 1 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
網絡與新媒體 | 1 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 1 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
河北 | 75 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
國際商務 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
工商管理 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
工程造價 | 12 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
國際商務 | 3 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
工商管理 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
酒店管理 | 3 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 3 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
包裝工程 | 10 | 4 | 5000 | 包裝與印刷工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
機器人工程 | 10 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
能源與動力工程 | 10 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
吉林 | 25 | 網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
工商管理 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
國際商務 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
電子商務 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
釀酒工程 | 5 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
浙江 | 10 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 |
工商管理 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 2 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
安徽 | 60 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
國際商務 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
工商管理 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 2 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
商務英語 | 4 | 4 | 4400 | 外國語學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
包裝工程 | 5 | 4 | 5000 | 包裝與印刷工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
食品質量與安全 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 5 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
能源與動力工程 | 5 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
機器人工程 | 8 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
自動化 | 2 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
江西 | 25 | 審計學 | 4 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
網絡與新媒體 | 4 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
工商管理 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
山東 | 45 | 審計學 | 4 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 |
網絡與新媒體 | 4 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
電子商務 | 5 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
工商管理 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
國際商務 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
商務英語 | 5 | 4 | 4400 | 外國語學院 | 龍子湖 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 不限選考科目 | 不提科目要求 | ||
湖北 | 12 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
商務英語 | 2 | 4 | 4400 | 外國語學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
釀酒工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
湖南 | 14 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
商務英語 | 4 | 4 | 4400 | 外國語學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
包裝工程 | 2 | 4 | 5000 | 包裝與印刷工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
廣西 | 20 | 審計學 | 2 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
工商管理 | 2 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
國際商務 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
重慶 | 14 | 物流管理 | 2 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
國際商務 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
機器人工程 | 2 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 | 物理類 | 化學 | ||
貴州 | 20 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 |
酒店管理 | 3 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
電子商務 | 3 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 3 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
食品科學與工程 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
食品質量與安全 | 2 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
釀酒工程 | 4 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 | 物理類 | 化學 | ||
甘肅 | 35 | 工商管理 | 5 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 |
國際商務 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
電子商務 | 4 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 4 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
商務英語 | 4 | 4 | 4400 | 外國語學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
電子商務 | 2 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 | 物理類 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號