四川外國語大學2024年山西(理工)普通類本科一批分專業錄取分數線
2025-03-07 19:30:05重慶師范大學
四川外國語大學2024年山西(理工)普通類本科一批分專業錄取分數線
份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 商務英語 | 499 | 48052 | 499 | 500 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 電子商務 | 499 | 48052 | 499 | 499 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 廣播電視編導 | 506 | 44176 | 506 | 506 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 教育學 | 512 | 40977 | 512 | 512 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 英語 | 514 | 39934 | 516 | 521 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 國際經濟與貿易 | 516 | 38871 | 516 | 516 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 翻譯 | 517 | 38403 | 517 | 517 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 數字經濟 | 519 | 37401 | 519 | 519 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 漢語國際教育 | 519 | 37401 | 519 | 519 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 財務管理 | 526 | 34012 | 526 | 526 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 英語(財務管理雙學位) | 531 | 31639 | 531 | 531 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通類本科一批 | 漢語言文學 | 537 | 28892 | 537 | 537 | 506 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃