四川外國語大學2024年甘肅(物理類)普通本科分專業錄取分數線
2025-03-07 21:05:05重慶師范大學
四川外國語大學2024年甘肅(物理類)普通本科分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 517 | 26392 | 519 | 522 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 廣播電視編導 | 518 | 26006 | 518 | 518 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 520 | 25278 | 520 | 520 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 審計學 | 521 | 24930 | 521 | 521 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 國際經濟與貿易 | 522 | 24567 | 522 | 522 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 小學教育 | 522 | 24567 | 522 | 522 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 社會學類 | 527 | 22878 | 527 | 527 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 商務英語 | 530 | 21894 | 537 | 541 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 財務管理 | 530 | 21894 | 530 | 530 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 翻譯 | 533 | 20950 | 533 | 533 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 漢語言文學 | 534 | 20630 | 538 | 542 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 英語 | 536 | 20002 | 540 | 542 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 商務英語(國經雙學位) | 543 | 17875 | 543 | 543 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 法學 | 546 | 17010 | 546 | 546 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 英語(教育學雙學位) | 551 | 15564 | 551 | 551 | 488 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通本科 | 英語(財務管理雙學位) | 565 | 11989 | 565 | 565 | 488 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃