重慶醫科大學2024年黑龍江(物理類)本科批分專業錄取分數線
2025-03-05 21:10:50重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年黑龍江(物理類)本科批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 兒科學 | 613 | - | 620 | 616 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 法醫學 | 586 | - | 586 | 586 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 精神醫學 | 608 | - | 608 | 608 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫學 | 621 | - | 621 | 621 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫學技術 | 569 | - | 569 | 569 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床藥學 | 570 | - | 570 | 570 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學 | 628 | - | 635 | 631 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化) | 638 | - | 638 | 638 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 麻醉學 | 612 | - | 617 | 614 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 聽力與言語康復學 | 543 | - | 543 | 543 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 500 | - | 500 | 500 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫學 | 625 | - | 625 | 625 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 藥學 | 565 | - | 565 | 565 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 559 | - | 576 | 567 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學信息工程 | 543 | - | 543 | 543 |
2024 | 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 醫學影像技術 | 579 | - | 579 | 579 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃