重慶醫科大學2024年重慶(物理類)提前批分專業錄取分數線
2025-03-05 21:35:43重慶醫科大學
重慶醫科大學2024年重慶(物理類)提前批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 兒科學 | 602 | 12476 | 612 | 605 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 法醫學 | 583 | 19109 | 598 | 587 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 基礎醫學 | 582 | 19519 | 600 | 587 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 精神醫學 | 597 | 14043 | 606 | 600 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 康復治療學 | 577 | 21426 | 580 | 578 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 口腔醫學 | 634 | 4805 | 635 | 634 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 臨床藥學 | 585 | 18320 | 602 | 593 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學 | 613 | 9405 | 632 | 620 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 麻醉學 | 609 | 10464 | 613 | 610 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 衛生檢驗與檢疫 | 573 | 23029 | 576 | 574 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 眼視光醫學 | 610 | 10182 | 617 | 612 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 藥學 | 580 | 20262 | 588 | 583 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 醫學檢驗技術 | 581 | 19881 | 594 | 586 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 醫學影像技術 | 598 | 13723 | 601 | 600 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 醫學影像學 | 603 | 12178 | 613 | 606 |
2024 | 重慶 | 本科 | 國家專項 | 物理類 | 提前批 | 預防醫學 | 583 | 19109 | 605 | 590 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向巴南區就業) | 612 | 9660 | 615 | 613 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向北碚區就業) | 613 | 9405 | 618 | 615 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向璧山區就業) | 634 | 4805 | 634 | 634 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向城口縣就業) | 591 | 16151 | 617 | 600 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向大渡口區就業) | 623 | 6943 | 627 | 625 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向大足區就業) | 595 | 14725 | 614 | 603 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向墊江縣就業) | 596 | 14392 | 599 | 597 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向豐都縣就業) | 599 | 13384 | 610 | 603 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向奉節縣就業) | 593 | 15413 | 597 | 594 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向涪陵區就業) | 605 | 11578 | 613 | 608 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向合川區就業) | 601 | 12784 | 607 | 603 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向江北區就業) | 634 | 4805 | 634 | 634 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向江津區就業) | 604 | 11888 | 606 | 605 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向九龍坡區就業) | 618 | 8140 | 630 | 622 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向開州區就業) | 599 | 13384 | 603 | 600 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向梁平區就業) | 596 | 14392 | 607 | 600 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向南岸區就業) | 633 | 4970 | 633 | 633 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向南川區就業) | 606 | 11309 | 615 | 610 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向彭水縣就業) | 598 | 13723 | 606 | 601 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向綦江區就業) | 596 | 14392 | 609 | 599 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向黔江區就業) | 608 | 10751 | 613 | 610 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向榮昌區就業) | 596 | 14392 | 605 | 599 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向沙坪壩區就業) | 636 | 4417 | 636 | 636 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向石柱縣就業) | 601 | 12784 | 619 | 609 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向銅梁區就業) | 616 | 8623 | 630 | 623 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向潼南區就業) | 594 | 15067 | 607 | 596 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向萬盛經開區就業) | 605 | 11578 | 605 | 605 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向萬州區就業) | 610 | 10182 | 621 | 616 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向巫山縣就業) | 590 | 16513 | 601 | 593 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向巫溪縣就業) | 592 | 15799 | 608 | 596 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向武隆區就業) | 605 | 11578 | 605 | 605 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向秀山縣就業) | 597 | 14043 | 618 | 605 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向永川區就業) | 604 | 11888 | 625 | 610 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向酉陽縣就業) | 604 | 11888 | 614 | 609 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向渝北區就業) | 620 | 7635 | 624 | 622 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向云陽縣就業) | 593 | 15413 | 608 | 598 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向長壽區就業) | 600 | 13094 | 607 | 602 |
2024 | 重慶 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 提前批 | 臨床醫學(免費醫學定向生,定向忠縣就業) | 591 | 16151 | 597 | 593 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃